Представляем вам результаты Онлайн торгов правом предварительного бронирования квартир в первом ЖК "Ласточкино гнездо" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА".
Результаты Онлайн торгов «Rусская ЕвропА» 30.04.2020
Представляем вам результаты Онлайн торгов правом предварительного бронирования квартир в первом ЖК "Ласточкино гнездо" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА".
18 лотов - классных квартир - были отторгованы.
ВНИМАНИЕ! По условиям обновленных правил торгов, вы можете воспользоваться правилом "Золотого рубля" и забронировать любую квартиру из таблицы по указанной цене +1 рубль.
№ Лота | № Квартиры НАЖМИ ЧТОБЫ СКАЧАТЬ |
Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило "золотого рубля" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Ласточкино гнездо". Г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1/1/5-1 | 131,7 | 3 | 77 000 ₽ | Петрова Светлана | 10 470 150 ₽ | 30.05.2020 | ||
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 79 500 ₽ | ||||||||
2 | 1/1/9-1 | 133,7 | 3 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 629 150 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 79 500 ₽ | ||||||||
3 | 1/1/12-4 | 98,4 | 3 | 79 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 8 019 600 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 81 500 ₽ | ||||||||
4 | 1/2/8-2 | 90,6 | 2 | 78 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 7 248 000 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 80 000 ₽ | ||||||||
5 | 2/1/7-1 | 110,7 | 2 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 745 300 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 79 000 ₽ | ||||||||
6 | 2/1/8-3 | 134,6 | 3 | 78 000 ₽ | Петрова Светлана | 10 700 700 ₽ | 30.05.2020 | ||
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 79 500 ₽ | ||||||||
7 | 2/1/11-2 | 148,6 | 3 | 78 000 ₽ | Куксина Маргарита | 11 739 400 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Прайм Недвижимость", г.Кемерово | 79 000 ₽ | ||||||||
8 | 2/2/7-4 | 80,7 | 2 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 6 617 400 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 82 000 ₽ | ||||||||
9 | 2/2/8-7 | 96,7 | 2 | 78 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 7 784 350 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 80 500 ₽ | ||||||||
10 | 2/2/13-3 | 119,9 | 3 | 79 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 651 950 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 80 500 ₽ | ||||||||
11 | 3/1/9-2 | 90,3 | 2 | 80 000 ₽ | Петрова Светлана | 7 404 600 ₽ | 30.05.2020 | ||
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 82 000 ₽ | ||||||||
12 | 3/1/10-4 | 127,4 | 3 | 79 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 10 255 700 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 80 500 ₽ | ||||||||
13 | 4/1/15-1 | 118,6 | 2 | 83 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 081 000 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 85 000 ₽ | ||||||||
14 | 4/2/4-1 | 53,6 | 1 | 80 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 4 395 200 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 82 000 ₽ | ||||||||
15 | 4/2/5-3 | 82,1 | 2 | 79 000 ₽ | Деник Любовь | 6 773 250 ₽ | 30.05.2020 | ||
Частный агент по недвижимости, г.Калининград | 82 500 ₽ | ||||||||
16 | 4/2/12-2 | 82,6 | 2 | 79 000 ₽ | Деник Любовь | 6 938 400 ₽ | 30.05.2020 | ||
Частный агент по недвижимости, г.Калининград | 84 000 ₽ | ||||||||
17 | 5/1/10-1 | 150,1 | 3 | 80 000 ₽ | Куксина Маргарита | 12 158 100 ₽ | 30.05.2020 | ||
АН "Прайм Недвижимость", г.Кемерово | 81 000 ₽ | ||||||||
18 | 5/2/8-3 | 131,9 | 3 | 80 000 ₽ | Петрова Светлана | 11 211 500 ₽ | 30.05.2020 | ||
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 85 000 ₽ |
Если ещё не нашли «свою» или остались вопросы, звоните! 8 800 511 87 03
Посмотрите повтор эфира и учтите, что в течение месяца + одна неделя вы можете совершить предбронирование квартиры.

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.