Итоги 38 Онлайн Торгов квартирами и коммерческими помещениями в первом жилом комплексе ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».
Бронирование квартир во 2-ом и 3-ем домах открыто!
Итоги 38 Онлайн Торгов квартирами и коммерческими помещениями в первом жилом комплексе ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».
Итоги 38 Онлайн Торгов квартирами и коммерческими помещениями в первом жилом комплексе ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | Неделя лояльности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом №2, первого жилого комплекса ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
3 | 2-1-5/2 | 149,1 | 4 | 90 000 ₽ | Захарова Ольга | 14 313 600 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 96 000 ₽ | ||||||||
5 | 2-1-5/3 | 88,5 | 2 | 85 000 ₽ | Садовникова Оксана | 8 982 750 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
Центр Недвижимости и Права "Армина-Вита" | 101 500 ₽ | ||||||||
11 | 2-2-5/2 | 89,3 | 2 | 85 000 ₽ | Крысов Андрей | 9 287 200 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "АрминаВита" | 104 000 ₽ | ||||||||
12 | 2-2-6/2 | 89,3 | 2 | 85 000 ₽ | Володькова Светлана | 9 733 700 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Респект" | 109 000 ₽ | ||||||||
14 | 2-2-6/3 | 58,8 | 1 | 90 000 ₽ | Кипст Алла | 6 997 200 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Альянс недвижимость", г.Калининград | 119 000 ₽ | ||||||||
17 | 2-2-5/5 | 96,7 | 2 | 84 000 ₽ | Литвинова Татьяна | 9 766 700 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН CENTURY21 ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ | 101 000 ₽ | ||||||||
18 | 2-2-6/5 | 98,6 | 2 | 84 000 ₽ | Иванов Дмитрий | 10 155 800 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Мир недвижимости" | 103 000 ₽ | ||||||||
24 | 2-3-6/2 | 79,8 | 2 | 85 000 ₽ | Володькова Светлана | 9 097 200 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Респект" | 114 000 ₽ | ||||||||
27 | 2-3-5/4 | 94,5 | 2 | 84 000 ₽ | Федорова Светлана | 9 355 500 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН CENTURY21 ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ | 99 000 ₽ | ||||||||
29 | 2-3-5/5 | 80,3 | 2 | 90 000 ₽ | Артемьева Энрика | 9 234 500 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Авалон", г.Калининград | 115 000 ₽ | ||||||||
30 | 2-3-6/5 | 80,3 | 2 | 90 000 ₽ | Светлова Наталья | 9 154 200 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
Частный брокер С-Петербург | 114 000 ₽ | ||||||||
Дом №3, первого жилого комплекса ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
31 | 3-1-2/4 | 60,3 | 1 | 94 000 ₽ | Ковалёва Ольга | 6 934 500 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН Dream brokerage | 115 000 ₽ | ||||||||
32 | 3-1-2/5 | 85,1 | 2 | 94 000 ₽ | Артемьева Энрика | 9 105 700 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Авалон", г.Калининград | 107 000 ₽ | ||||||||
33 | 3-1-7/1 | 89,1 | 2 | 83 000 ₽ | Захарова Ольга | 9 355 500 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
Центр Недвижимости и Права "Армина-Вита" | 105 000 ₽ | ||||||||
34 | 3-1-7/3 | 51,8 | 1 | 95 000 ₽ | Костенникова Яна | 5 542 600 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
Центр Недвижимости и Права "Армина-Вита" | 107 000 ₽ | ||||||||
35 | 3-1-7/5 | 85,1 | 2 | 97 000 ₽ | Петрова Светлана | 9 105 700 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 107 000 ₽ | ||||||||
36 | 3-1-7/7 | 86,2 | 2 | 85 000 ₽ | Колода Екатерина | 8 964 800 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН CENTURY21 ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ | 104 000 ₽ | ||||||||
37 | 3-1-7/6 | 81,6 | 2 | 87 000 ₽ | Садовникова Оксана | 9 710 400 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
Центр Недвижимости и Права "Армина-Вита" | 119 000 ₽ | ||||||||
38 | 3-2-4/6 | 102,1 | 3 | 85 000 ₽ | Петрова Светлана | 11 026 800 ₽ | 25.03.2021 |
с 26.03.2021 по 04.04.2021 |
|
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 108 000 ₽ | ||||||||
39 | 3-2-7/5 | 86,8 | 2 | 85 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 548 000 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Миграмир", г.Омск | 110 000 ₽ | ||||||||
40 | 3-2-7/6 | 102,1 | 3 | 87 000 ₽ | Маниковская Оксана | 12 047 800 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН CENTURY21 ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ | 118 000 ₽ | ||||||||
41 | 3-3-4/4 | 54,7 | 1 | 93 000 ₽ | Берзегова Рима | 6 618 700 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Адрес счастья", г.Калининград | 121 000 ₽ | ||||||||
42 | 3-3-4/5 | 54,2 | 1 | 93 000 ₽ | Моякунова Жанетта | 6 666 600 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
АН "Реал" | 123 000 ₽ | ||||||||
Коммерческие помещения в доме №4 первого жилого комплекса ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
43 | 4-1-1/оф12 | 61,2 | 150 000 ₽ | Иванов Дмитрий | 10 587 600 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | ||
АН "Мир недвижимости" | 173 000 ₽ | ||||||||
44 | 4-1-1/оф3 | 87,2 | 135 000 ₽ | Володькова Светлана | 14 039 200 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | ||
АН "Респект" | 161 000 ₽ | ||||||||
Дом №1, первого жилого комплекса ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
45 | 1-2-9/1 | 147,5 | 9 | 90 000 ₽ | Каграманов Николай | 16 667 500 ₽ | 25.03.2021 | с 26.03.2021 по 04.04.2021 | |
Частный брокер, г.Калининград | 113 000 ₽ |
Цены действуют до 25.03.2021г.
Успейте забронировать!
Дополнительная информация по тел: 8 (4012) 20 10 23
Запись Торгов на нашем канале:
https://youtu.be/EenF7EEo3fU

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.