Результаты Девятнадцатых торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 13.02.2020
Результаты торгов и планировки квартир с ценам
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель 1 | Цена 1 за кв.м. и квартиру в руб. | Победитель 2 | Цена 2 за кв.м. и квартиру в руб. | Цена отдела продаж за кв.м. и квартиру в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Цветной Бульвар", г. Калининград, ул. Артиллерийская, 71-88 | |||||||||
1 | 73/1/10-52А | 118,9 | 4 | 63919 | Лаврентьева Татьяна | 8 917 500 | 9 036 400 | ||
АН Фортуна Недвижимость | 75 000 | 76 000 | |||||||
2 | 73/1/9-53 | 48,2 | 1 | 87137 | Елена Денисова online | 4 868 200 | Прямой покупатель | 4 217 500 | 4 916 400 |
АН Центр риэлторских услуг | 101 000 | 87 500 | 102 000 | ||||||
3 | 73/1/10-53А | 125,9 | 3 | 65131 | Бочерикова Ирина | 8 624 150 | 8 750 050 | ||
АН Ваша Недвижимость | 68 500 | 69 500 | |||||||
4 | 81/2/10-57А | 126 | 4 | 65079 | Лазаренко Анна | 8 820 000 | 8 946 000 | ||
АН Фортуна Недвижимость | 70 000 | 71 000 | |||||||
5 | 83/1/10-32А | 100,4 | 3 | 65239 | Бочерикова Ирина | 6 927 600 | Прямой покупатель | 6 576 200 | 7 028 000 |
АН Ваша Недвижимость | 69 000 | 65 500 | 70 000 | ||||||
6 | 83/1/10-33А | 116,6 | 4 | 65180 | Лаврентьева Татьяна | 8 045 400 | Прямой покупатель | 7 987 100 | 8 162 000 |
АН Фортуна Недвижимость | 69 000 | 68 500 | 70 000 | ||||||
7 | 73/1/9-48 | 49,7 | 1 | 85500 | Бочерикова Ирина | 5 119 100 | 5 168 800 | ||
АН Ваша Недвижимость | 103 000 | 104 000 | |||||||
8 | 73/1/10-48а | 137,7 | 5 | 65000 | Лаврентьева Татьяна | 9 501 300 | 9 639 000 | ||
АН Фортуна Недвижимость | 69 000 | 70 000 | |||||||
9 | 83/2/9-70 | 48,4 | 1 | 87000 | Бочерикова Ирина | 5 130 400 | Прямой покупатель | 4 235 000 | 5 178 800 |
АН Ваша Недвижимость | 106 000 | 87 500 | 107 000 | ||||||
ЖК "Резиденция Максим", г. Светлогорск, ул. Горького, 11а | |||||||||
10 | 9/1/2-1 | 61,2 | 1 | 115770 | ИП Воропаева Е.В. | 7 160 400 | 7 221 600 | ||
online | 117 000 | 118 000 | |||||||
11 | 9/1/3-7 | 61 | 1 | 122951 | Елена Денисова (online) | 7 533 500 | 7 594 500 | ||
АН Центр Риэлторских Услуг | 123 500 | 124 500 | |||||||
12 | 9/1/7-33 | 47 | 1 | 143227 | Елена Денисова (online) | 7 003 000 | 7 050 000 | ||
АН Центр Риэлторских Услуг | 149 000 | 150 000 | |||||||
Клубный дом "РЕ Премьер", г.Светлогорск, ул. Подгорная | |||||||||
13 | 3/1/2-4 | 55,5 | 1 | 100000 | Печников Станислав (online) | 5 855 250 | 5 910 750 | ||
АН Дом Мечты | 105 500 | 106 500 | |||||||
14 | 3/1/2-6 | 44,5 | 1 | 105000 | Елена Денисова (online) | 5 206 500 | Прямой покупатель | 4 694 750 | 5 251 00 |
АН Центр Риэлторских Услуг | 117 000 | 105 500 | 118 000 | ||||||
15 | 3/1/3-7 | 41,6 | 1 | 105000 | Елена Денисова (online) | 5 033 600 | 5 075 200 | ||
АН Центр Риэлторских Услуг | 121 000 | 122 000 | |||||||
16 | 3/1/3-8 | 56 | 1 | 100000 | Лаврентьева Татьяна | 6 020 000 | 6 076 000 | ||
АН Фортуна Недвижимость | 107 500 | 108 500 | |||||||
17 | 3/1/5-15 | 41,3 | 1 | 120000 | Бочерикова Ирина | 4 997 300 | Прямой покупатель | 4 976 650 | 5 038 600 |
АН Ваша Недвижимость | 121 000 | 120 500 | 122 000 | ||||||
18 | 3/1/5-16 | 55,3 | 1 | 110000 | Бочерикова Ирина | 6 221 250 | 6 276 550 | ||
АН Ваша Недвижимость | 112500 | 113 500 | |||||||
ЖК "Дом над Озером", г.Светлогорск, ул. Подгорная | |||||||||
19 | 2а/1/3-6 | 163,4 | 3 | 77111 | Лазарева Анна | 12 826 900 | Прямой покупатель | 12 745 200 | 12 990 300 |
АН Фортуна Недвижимость | 78 500 | 78 000 | 79 500 | ||||||

Квартиры и цены в ЖК "Адрес счастья". Предложение действует до 15.07.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!

18.08.2023 Приглашаем на праздник, торжественный ввод в эксплуатацию ЖК «Адрес счастья»
Уважаемые, соседи, коллеги, партнёры, друзья, 18 августа с 15:30 приглашаем вас на праздник, посвящённый торжественному вводу в эксплуатацию ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «RусскаЯ ЕвропА».

Предбронирование квартир с отделкой открыто!
Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.