Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 81 торгов квартирами в ЖК "Вдохновение", втором жилом комплексе ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" от 27.04.2023г.!
Предбронирование квартир в ЖК «Вдохновение»
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 81 торгов квартирами в ЖК "Вдохновение", втором жилом комплексе ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" от 27.04.2023г.!
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, ЖК «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2-4-1/Оф№ 7 | 7 | 57,2 | 1 | 210 000 ₽ | Вингертер Илья | 13 213 200 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 231 000 ₽ | ||||||||
2 | 2-2-1/Оф№ 18 | 18 | 54,1 | 2 | 230 000 ₽ | Вингертер Илья | 12 875 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 238 000 ₽ | ||||||||
3 | 2-1-8/46 | 46 | 43,4 | 2 | 150 000 ₽ | Мерзляков Григорий и Воропаева Екатерина | 7 204 400 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
«Центр Недвижимости Лидер», г.Калининград и АН «Миграмир», г.Омск | 166 000 ₽ | ||||||||
4 | 2-2-2/60 | 60 | 54,1 | 1 | 150 000 ₽ | Шибанова Светлана | 8 493 700 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Гуру Риэлт», г.Калининград | 157 000 ₽ | ||||||||
5 | 2-2-8/103 | 103 | 60,7 | 2 | 145 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 9 105 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Ваша недвижимость в Калининграде и области» | 150 000 ₽ | ||||||||
6 | 2-2-10/114 | 114 | 105,3 | 2 | 135 000 ₽ | Письменная Татьяна | 14 794 650 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Лидер», г.Омск | 140 500 ₽ | ||||||||
7 | 2-3-4/131 | 131 | 82,4 | 2 | 135 000 ₽ | Евдокимова Валентина | 12 030 400 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Ваша недвижимость в Калининграде и области» | 146 000 ₽ | ||||||||
8 | 2-3-5/135 | 135 | 59,2 | 2 | 140 000 ₽ | Остроумова Александра и Воропаева Екатерина | 9 116 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «АЯКС», г.Калининград и АН «Миграмир», г.Калининград | 154 000 ₽ | ||||||||
9 | 2-3-6/139 | 139 | 46,7 | 2 | 147 000 ₽ | Загребельная Анастасия | 7 658 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск | 164 000 ₽ | ||||||||
10 | 2-38/149 | 149 | 46,7 | 1 | 157 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 542 050 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Ваша недвижимость в Калининграде и области» | 161 500 ₽ | ||||||||
11 | 2-3-8/150 | 150 | 59,3 | 2 | 147 000 ₽ | Письменная Татьяна и Евдокимова Валентина | 9 310 100 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Лидер», г.Омск и АН «Ваша недвижимость в Калининграде и области» | 157 000 ₽ | ||||||||
12 | 2-4-5/176 | 176 | 54,1 | 2 | 145 000 ₽ | Остроумова Александра и Карамзина Мария | 8 818 300 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «АЯКС», г.Калининград и АН «Глобал Нью Реалти», г.Москва | 163 000 ₽ | ||||||||
13 | 2-4-10/205 | 205 | 47,6 | 2 | 147 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 854 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Ваша недвижимость в Калининграде и области» | 165 000 ₽ | ||||||||
14 | 2-5-4/230 | 65,8 | 65,8 | 2 | 145 000 ₽ | Загребельная Анастасия и Зиновьев Константин | 10 429 300 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск и ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 158 500 ₽ | ||||||||
15 | 2-5-8/254 | 254 | 41,7 | 2 | 155 000 ₽ | Карамзина Мария и Воропаева Екатерина | 7 380 900 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Глобал Нью Реалти», г.Москва и АН «Миграмир», г.Омск | 177 000 ₽ | ||||||||
16 | 2-5-13/284 | 284 | 100,1 | 1 | 200 000 ₽ | Никонов Илья | 20 120 100 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск | 201 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, ЖК «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
17 | 1-1-11/77 | 77 | 64,6 | 2 | 162 000 ₽ | Карамзина Мария | 10 626 700 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Глобал Нью Реалти», г.Москва | 164 500 ₽ | ||||||||
18 | 1-1-12/82 | 82 | 47,5 | 2 | 150 000 ₽ | Орлова Наталья | 7 837 500 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Правда», г.Сосновый бор, Ленинградской области | 165 000 ₽ | ||||||||
19 | 1-5-8/296 | 296 | 59,3 | 2 | 145 000 ₽ | Логинова Софья и Карасева Инна | 9 250 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Правда», г.Сосновый бор, Ленинградской области и Частный брокер, г.Москва | 156 000 ₽ | ||||||||
20 | 1-5-8/298 | 298 | 40,6 | 2 | 152 000 ₽ | Губанова Анна и Карамзина Мария | 7 023 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
Gubanova Estate, г.Санкт-Петербург и АН «Глобал Нью Реалти», г.Москва | 173 000 ₽ | ||||||||
21 | 1-5-8/301 | 301 | 65,6 | 2 | 143 000 ₽ | Карасева Инна и Письменная Татьяна | 10 036 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
Частный брокер, г.Москва и АН «Лидер», г.Москва | 153 000 ₽ | ||||||||
22 | 1-3-5 № 4 (отд) | 4 | 31,1 | 1 | 200 000 ₽ | Савельева Олеся | 7 277 400 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 234 000 ₽ | ||||||||
23 | 1-3-2,3,4 № 4 (отд) | 4 на 2,3,4 этажах | 31,1 | 1 | 200 000 ₽ | Орлова Наталья | 21 459 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Правда», г.Сосновый бор, Ленинградской области | 230 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
АЛЬБОМ С ПЛАНИРОВКАМИ и ценами
КАЖДЫЙ ЛОТ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ
+ видео с видами на фасаде и из окон
+ интерьерные решения от компании ViM, г. Москва

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.