12 марта 2020 г.
Результаты 21 торгов «РусскаЯ ЕвропА»
Представляем вам результаты 21 торгов недвижимостью от Группы Компаний «РусскаЯ ЕвропА».
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР", г.Калининград, ул.Артиллерийская 73-81 | |||||||||
1 | 73/1/10-52А | 118,9 | 4 | 63 919 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 7 966 300 ₽ | 12.04.2020 | 8 085 200 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 67 000 ₽ | 68 000 ₽ | |||||||
2 | 73/1/10-53А | 125,9 | 3 | 65 131 ₽ | ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 8 435 300 ₽ | 12.06.2020 | 8 561 200 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 67 000 ₽ | 68 000 ₽ | |||||||
3 | 81/2/10-57А | 119,3 | 3 | 66 220 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 7 933 450 ₽ | 12.06.2020 | 8 052 750 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 66 500 ₽ | 67 500 ₽ | |||||||
4 | 83/1/10-32А | 100,4 | 3 | 65 239 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 6 827 200 ₽ | 12.04.2020 | 6 927 600 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 68 000 ₽ | 69 000 ₽ | |||||||
5 | 83/1/10-33А | 116,6 | 4 | 65 180 ₽ | ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 7 987 100 ₽ | 12.04.2020 | 8 103 700 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 68 500 ₽ | 69 500 ₽ | |||||||
ЖК "РЕЗИДЕНЦИЯ МАКСИМ", г. Светлогорск, ул. Горького 9 | |||||||||
6 | 9/1/2-1 | 62,6 | 1 | 115 000 ₽ | Тарасова Божена Валерьевна | 7 230 300 ₽ | 12.06.2020 | 7 292 900 ₽ | |
Менеджер отдела продаж ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 115 500 ₽ | 116 500 ₽ | |||||||
7 | 9/1/3-7 | 62,5 | 1 | 120 000 ₽ | Вингертер Илья Николаевич | 7 562 500 ₽ | 12.04.2020 | 7 625 000 ₽ | |
Менеджер отдела продаж ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 121 000 ₽ | 122 000 ₽ | |||||||
8 | 9/1/7-33 | 48,1 | 1 | 140 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 6 806 150 ₽ | 12.04.2020 | 6 854 250 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 141 500 ₽ | 142 500 ₽ | |||||||
Клубyный дом "RЕ ПРЕМЬЕР", г. Светлогорск, ул. Подгорная 3 | |||||||||
9 | 3/1/2-4 | 55,5 | 1 | 100 000 ₽ | Тарасова Божена Валерьевна | 5 688 750 ₽ | 12.04.2020 | 5 744 250 ₽ | |
Менеджер отдела продаж ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 102 500 ₽ | 103 500 ₽ | |||||||
11 | 3/1/5-15 | 41,3 | 1 | 120 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 5 079 900 ₽ | 12.04.2020 | 5 121 200 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 123 000 ₽ | 124 000 ₽ | |||||||
12 | 3/1/5-16 | 55,3 | 1 | 110 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 6 304 200 ₽ | 12.04.2020 | 6 359 500 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 114 000 ₽ | 115 000 ₽ | |||||||
ЖК "ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР", г.Калининград, ул.Артеллерийская 73-81 (Торги ПРАВОМ заключения договора) | |||||||||
13 | 73/2/9-87 | 39,8 | 1 | 91 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 3 800 900 ₽ | 12.06.2020 | 3 840 700 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 95 500 ₽ | 96 500 ₽ | |||||||
14 | 81/2/9-55 | 55,9 | 1 | 90 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 5 310 500 ₽ | 12.06.2020 | 5 366 400 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 95 000 ₽ | 96 000 ₽ | |||||||
15 | 81/2/10-55А | 125 | 4 | 90 000 ₽ | Вингертер Илья Николаевич | 11 500 000 ₽ | 12.04.2020 | 11 625 000 ₽ | |
Менеджер отдела продаж ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 92 000 ₽ | 93 000 ₽ | |||||||
Посмотрите повтор прямого эфира торгов.

12 марта 2020 г.
Квартиры и цены в ЖК "Адрес счастья". Предложение действует до 15.07.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!

12 марта 2020 г.
18.08.2023 Приглашаем на праздник, торжественный ввод в эксплуатацию ЖК «Адрес счастья»
Уважаемые, соседи, коллеги, партнёры, друзья, 18 августа с 15:30 приглашаем вас на праздник, посвящённый торжественному вводу в эксплуатацию ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «RусскаЯ ЕвропА».

12 марта 2020 г.
Предбронирование квартир с отделкой открыто!
Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.