Результаты Международных онлайн торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 26.08.2019
26 сентября Группа Компаний «РусскаЯ ЕвропА» впервые провела Онлайн торги в собственной студии, расположенной в самом сердце ЖК «Цветной Бульвар». Современная, полнофункциональная студия на 80 участников была полностью заполнена. В онлайн режиме приняли участие покупатели и представители агентств недвижимости из Омска, Сочи, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Ярославля, а так же Казахстана, что вывело Онлайн торги на международный уровень!
Каждый лот нашел своего покупателя, ведь удержаться от желания забронировать себе квартиру в первом ЖК «Ласточкино гнездо» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» просто невозможно!
Представляем вам результаты торгов.
№ Лота | № Квартиры НАЖМИ ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ЛОТ |
Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель 1 | Цена 1 за кв.м. и квартиру в руб. | Победитель 2 | Цена 2 за кв.м. и квартиру в руб. | Цена отдела продаж за кв.м. и квартиру в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/2/4-1 | 89,7 | 2 | 72000 | Петрова Светлана Фёдоровна | 72 500 | Лаврентьева Татьяна | 72 000 | 73 500 |
Специалист по работе с иногородними клиентами в ГК «РусскаЯ ЕвропА» | 6 503 250 | Физ. Лицо | 6 458 400 | 6 503 250 | |||||
2 | 1/1/7-1 | 126,9 | 3 | 72000 | Петрова Светлана Фёдоровна | 74 500 | Кокорина Татьяна | 72 000 | 75 500 |
Специалист по работе с иногородними клиентами в ГК «РусскаЯ ЕвропА» | 9 454 050 | Физ. Лицо | 9 136 800 | 9 454 050 | |||||
3 | 2/3/8-6 | 54,3 | 1 | 73000 | Бочерикова Ирина | 75 000 | Титова Елена | 73 000 | 76 000 |
АН «Ваша Недвижимость» | 4 072 500 | Физ. Лицо | 3 963 900 | 4 072 500 | |||||
4 | 4/2/9-2 | 83,3 | 2 | 72000 | Елена Трюшникова | 76 000 | Безрукова Екатерина | 73 500 | 77 000 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 6 330 800 | физ. лицо | 6 122 550 | 6 330 800 | |||||
5 | 4/1/9-1 | 51,1 | 1 | 73000 | Елена Трюшникова | 77 500 | Шмаков Алексей | 73 500 | 78 500 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 3 960 250 | Физ. Лицо | 3 755 850 | 3 960 250 | |||||
6 | 2/3/8-8 | 56,7 | 1 | 73000 | Воропаева Екатерина Вадимовна | 78 000 | Безрукова Екатерина | 73 500 | 79 000 |
ИП Воропаева Екатерина Вадимовна, Омск | 4 422 600 | Физ. Лицо | 4 167 450 | 4 422 600 | |||||
7 | 2/3/6-1 | 57,5 | 1 | 73000 | Киселёв Роман | 77 500 | Модин Денис | 73 000 | 78 500 |
ООО «МастерСтандарт», г.Владимир | 4 456 250 | Физ. Лицо | 4 197 500 | 4 456 250 | |||||
8 | 4/1/6-1 | 51,2 | 1 | 73000 | Елена Трюшникова | 79 500 | Дюбин Юрий | 73 000 | 80 500 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 4 070 400 | Физ. Лицо | 3 737 600 | 4 070 400 | |||||
9 | 1/1/12-1 | 114,3 | 2 | 75000 | Михаил Яценко Григорьевич | 103 000 | Короленко Наталья | 75 000 | 104 000 |
ИП Яценко Михаил Григорьевич | 11 772 900 | Физ. Лицо | 8 572 500 | 11 772 900 | |||||
10 | 4/2/10-1 | 54,1 | 1 | 74000 | Киселёв Роман | 78 000 | Безрукова Екатерина | 74 000 | 79 000 |
ООО «МастерСтандарт», г.Владимир | 4 219 800 | Физ. Лицо | 4 003 400 | 4 219 800 | |||||
11 | 2/2/7-6 | 85,1 | 2 | 75000 | Воропаева Екатерина Вадимовна | 76 000 | Ремезов Эдуар | 75 000 | 77 000 |
ИП Воропаева Екатерина Вадимовна, Омск | 6 467 600 | Физ. Лицо | 6 382 500 | 6 467 600 | |||||
12 | 4/1/13-4 | 95,3 | 2 | 76000 | Елена Трюшникова | 76 500 | Модин Денис | 76 000 | 77 500 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 7 290 450 | Физ. Лицо | 7 242 800 | 7 290 450 | |||||
13 | 4/2/12-1 | 52,7 | 1 | 73000 | Бочерикова Ирина | 80 000 | Манахова Юлия | 73 500 | 81 000 |
АН «Ваша Недвижимость» | 4 216 000 | Физ. Лицо | 3 873 450 | 4 216 000 | |||||
14 | 2/3/11-1 | 107,9 | 2 | 77000 | Елена Трюшникова | 91 000 | Крупельницкая Алёна | 77 000 | 92 000 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 9 818 900 | Физ. Лицо | 8 308 300 | 9 818 900 | |||||
15 | 4/1/8-1 | 51,2 | 1 | 73000 | Пыкова Ирина | 78 000 | Юлия Кузнецова | 73 000 | 79 000 |
ИП Явдосюк Евгения Андреевна | 3 993 600 | Физ. Лицо | 3 737 600 | 3 993 600 | |||||
16 | 3/1/4-2 | 75,1 | 2 | 73000 | Воропаева Екатерина Вадимовна | 76 000 | Безрукова Екатерина | 73 000 | 77 000 |
ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 5 707 600 | Физ. Лицо | 5 482 300 | 5 707 600 | |||||
17 | 3/2/10-3 | 120,8 | 2 | 72000 | Петрова Светлана Фёдоровна | 72 500 | Шмаков Алексей | 72 000 | 73 500 |
Специалист по работе с иногородними клиентами в ГК «РусскаЯ ЕвропА» | 8 758 000 | Физ. Лицо | 8 697 600 | 8 758 000 | |||||
18 | 4/1/9-5 | 120,7 | 3 | 75000 | Елена Трюшникова | 80 500 | Ковалёв Виктор | 75 000 | 81 500 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 9 716 350 | Физ. Лицо | 9 052 500 | 9 716 350 | |||||
19 | 3/1/11-1 | 109 | 2 | 75000 | Пыкова Ирина | 78 000 | Курдюк Валерия | 75 000 | 79 000 |
ИП Явдосюк Евгения Андреевна | 8 502 00 | Физ. Лицо | 8 175 000 | 8 502 000 | |||||
20 | 2/2/10-3 | 81,3 | 2 | 72000 | Елена Трюшникова | 75 500 | Желнин Вячеслав | 72 000 | 76 500 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 6 138 150 | Физ. Лицо | 5 853 600 | 6 138 150 | |||||
21 | 4/2/10-5 | 117,5 | 2 | 75000 | Пыкова Ирина | 76 500 | Ремезов Эдуар | 75 000 | 77 500 |
ИП Явдосюк Евгения Андреевна | 8 988 750 | Физ. Лицо | 8 812 500 | 8 988 750 | |||||
22 | 4/2/12-4 | 109,8 | 2 | 77000 | Елена Трюшникова | 85 000 | Короленко Наталья | 77 000 | 86 000 |
ТОО «ЦСЖ РИЭЛТИ», Казахстан, Алматы | 9 333 000 | Физ. Лицо | 8 454 600 | 9 333 000 |

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.