Результаты 33 торгов 01.10.2020
33 Торги квартирами и коммерческими помещениями от ГК "РусскаЯ ЕвропА" ЗАВЕРШЕНЫ!
15 лотов обрели владельцев.
Представляем вам результаты.
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резиденция "RE МАКСИМ".г.Светлогорск, ул. Горького, 11 | |||||||||
1 | 1-1-2/1 | 62,6 | 1 | 109 000 ₽ | Складнева Наталья | 7 042 500 ₽ | 01.11.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 112 500 ₽ | ||||||||
Клубный дом «RE ПРЕМЬЕР». г.Светлогорск, ул. Подгорная, 1 | |||||||||
2 | 1-1-1/2 | 79,2 | 2 | 103 000 ₽ | Петрова Светлана | 8 355 600 ₽ | 01.11.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 105 500 ₽ | ||||||||
3 | 1-1-2/4 | 55,5 | 1 | 105 000 ₽ | Складнева Наталья | 5 938 500 ₽ | 01.11.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 107 000 ₽ | ||||||||
Первый дом ЖК ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
4 | 1-1-1/2 | 88,1 | 2 | 80 000 ₽ | Денисова Елена | 7 620 650 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "REGRENDA" | 86 500 ₽ | ||||||||
5 | 1-1-1/3 | 60,2 | 1 | 82 000 ₽ | Денисова Елена | 5 297 600 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "REGRENDA" | 88 000 ₽ | ||||||||
6 | 1-1-3/4 | 96,3 | 2 | 81 000 ₽ | Корпович Анна | 8 281 800 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "Частная собственность" | 86 000 ₽ | ||||||||
7 | 1-1-4/1 | 150,9 | 3 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 12 072 000 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 80 000 ₽ | ||||||||
8 | 1-1-6/2 | 110,5 | 2 | 82 000 ₽ | Корпович Анна | 9 392 500 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "Частная собственность" | 85 000 ₽ | ||||||||
9 | 1-1-8/2 | 96,3 | 2 | 81 000 ₽ | Долгопол Алёна | 8 281 800 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "Dream Brokerage" | 86 000 ₽ | ||||||||
10 | 1-2-2/4 | 124,3 | 3 | 82 000 ₽ | Петрова Светлана | 10 565 500 ₽ | 01.11.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 85 000 ₽ | ||||||||
11 | 1-2-5/4 | 127,9 | 3 | 83 000 ₽ | Петрова Светлана | 10 871 500 ₽ | 01.11.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 85 000 ₽ | ||||||||
12 | 1-2-6/4 | 125,4 | 3 | 82 000 ₽ | Шулепов Игорь | 10 596 300 ₽ | 01.11.2020 | ||
ИП Шулевов | 84 500 ₽ | ||||||||
13 | 1-3-6/4 | 75,5 | 3 | 83 000 ₽ | Тарасова Божена | 7 701 000 ₽ | 01.11.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 102 000 ₽ | ||||||||
14 | 1-3-7/4 | 66,6 | 1 | 83 000 ₽ | Денисова Елена | 6 260 400 ₽ | 01.11.2020 | ||
АН "REGRENDA" | 94 000 ₽ | ||||||||
Нежилое помещение коммерческого назначения в четвертом доме ЖК ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" | |||||||||
15 | 4-1/КП№6 | 160,2 | 125 000 ₽ | Долгопол Алёна | 25 231 500 ₽ | 01.11.2020 | |||
АН "Dream Brokerage" | 157 500 ₽ |
Обращаем внимание, что на все отторгованные лоты распространяется правило "Золотого рубля". Данное правило дает вам возможность выкупить любой лот по цене победителя + 1 рубль.*
* существенные условия по тел: 8 (4012) 20 10 23

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.