Сейчас? Именно сейчас!
Границы закрыты. Лето перевалило за середину. День отправился на убыль. Можно продолжить и совсем загрустить. Но есть прививка позитива и прекрасного настроения! Пора переезжать! Или из другого региона к нам в Калининград, или расти в квадратных метрах уже сейчас в нашем прекрасном ЖК «Цветной Бульвар» или в городе — курорте Светлогорск на побережье умеренно теплой Балтики. Преимущество — все объекты сданы. Соседи уже сделали ремонт в своих квартирах. Система «Умный дом» оберегает вас от ненужной суеты. Остается только наслаждаться временем, местом, солнцем! Согласны? Тогда выбирайте, квартиры еще есть!
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Цветной Бульвар». Г.Калининград, ул. Артиллерийская | |||||||||
1 | 81-2-9/54 | 56,7 | 1 | 90000 ₽ | Складнева Наталья | 5 556 600 ₽ | 16.08.2020 | ||
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 98 000 ₽ | ||||||||
2 | 81-2-10/57А | 119,3 | 3 | 64000 ₽ | Стаценко Оксана | 7 933 450 ₽ | 16.08.2020 | ||
Частный риэлтор | 66 500 ₽ | ||||||||
3 | 83-1-10/32А | 100,4 | 3 | 66000 ₽ | Наталья Кудрявцева | 6 877 400 ₽ | 16.08.2020 | ||
Частный риэлтор | 68 500 ₽ | ||||||||
4 | 83-1-10/33А | 116,6 | 4 | 65 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 812 200 ₽ | 16.08.2020 | ||
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 67 000 ₽ | ||||||||
ЖК «Резиденция Максим». Г.Светлогорск, ул. Горького, 11 | |||||||||
5 | 11-1-2/1 | 62,6 | 1 | 109 000 ₽ | Тарасова Божена | 6 948 600 ₽ | 16.08.2020 | ||
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 111 000 ₽ | ||||||||
Клубный дом «RE ПРЕМЬЕР». г.Светлогорск, ул. Подгорная, 1 | |||||||||
6 | 3-1-1/2 | 79,2 | 2 | 104 000 ₽ | Петрова Светлана | 8 355 600 ₽ | 16.08.2020 | ||
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 105 500 ₽ | ||||||||
7 | 3-1-4/14 | 44,1 | 1 | 148 000 ₽ | Зацарная Татьяна | 6 725 250 ₽ | 16.08.2020 | ||
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 152 500 ₽ | ||||||||
Жилой дом в г.Светлогорск, ул. Горького, 4А | |||||||||
8 | 1/2/4-4 | 107,2 | 2 | 97 000 ₽ | Никарюк Владимир | 10 612 800 ₽ | 16.08.2020 | ||
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 99 000 ₽ | ||||||||
Парковочное место и гараж в ЖК «Цветной Бульвар», г.Калининград, ул. Артиллерийская | |||||||||
9 | Паркинг 113 | 799 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 810 000 ₽ | 16.08.2020 | ||||
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | |||||||||
10 | Гараж 134 | 1 099 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 1 110 000 ₽ | 16.08.2020 | ||||
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград |
* Правило ЗОЛОТОГО РУБЛЯ. Сразу после торгов или в течении эксклюзивного месяца. любой конкретный покупатель со стороны и даже не участвующий в торгах, может забрать этот лот по максимально отторгованной цене, ПЛЮС ОДИН РУБЛЬ!
Остались вопросы?
Звоните бесплатно по России
8 800 511 87 03

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.