Стартовали продажи коммерческой недвижимости
27 августа, прошли 32 Онлайн Торги квартирами и впервые коммерческими помещениями в первом ЖК «Ласточкино гнездо» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА», г. Калининград!
Семь просторных и комфортных квартир, четыре коммерческих помещения — нашли своих покупателей!
Сомневаться или бронировать — решать вам. Но знайте, что в течение месяца работает «правило золотого рубля», по условиям которого вы можете обратиться в отдел продаж ГК «РусскаЯ ЕвропА» и перекупить любую отторгованную квартиру или коммерческое помещение*, предложив цену победителя плюс один рубль!
* - коммерческие помещения реализуются под конкретное целевое назначение. Подробности в отделе продаж.
Следующие Торги пройдут в последний четверг сентября, выбирайте, планируйте, заявляйте свои Лоты к Торгам. В этом вам помогут наши специалисты — менеджеры отдела продаж!
Результаты торгов:
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Ласточкино гнездо", г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-1-3/3 | 82,7 | 2 | 80 000 ₽ | Деник Любовь | 7 360 300 ₽ | 27.09.2020 | ||
Частный рекомендатель. Г.Калининград | 89 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-1-6/3 | 93,4 | 2 | 80 000 ₽ | Частное лицо | 7 518 700 ₽ | 27.09.2020 | ||
80 500 ₽ | |||||||||
3 | 1-2-2/3 | 119,2 | 3 | 80 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 10 132 000 ₽ | 27.09.2020 | ||
ЧАН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 85 000 ₽ | ||||||||
4 | 1-2-7/2 | 100,3 | 2 | 80 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 324 900 ₽ | 27.09.2020 | ||
АН "Миграмир", г.Омск | 83 000 ₽ | ||||||||
5 | 1-2-8/2 | 54,2 | 1 | 85 000 ₽ | Логинова Надежда | 4 823 800 ₽ | 27.09.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 89 000 ₽ | ||||||||
6 | 1-3-8/3 | 46,3 | 1 | 85 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 4 097 550 ₽ | 27.09.2020 | ||
АН "Миграмир", г.Омск | 88 500 ₽ | ||||||||
7 | 1-3-8/4 | 44,3 | 1 | 85 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 3 854 100 ₽ | 27.09.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 87 000 ₽ | ||||||||
8 | 1-1/КП №5 | 91,6 | 100 000 ₽ | Петрова Светлана | 9 389 000 ₽ | 27.09.2020 | |||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 102 500 ₽ | ||||||||
9 | 1-1/КП №6 | 93,2 | 100 000 ₽ | Петрова Светлана | 9 506 400 ₽ | 27.09.2020 | |||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 102 000 ₽ | ||||||||
10 | 3-1/КП №5 | 46,2 | 100 000 ₽ | Тимофеева Анна | 5 451 600 ₽ | 27.09.2020 | |||
Инвестор, Нижний Новгород | 118 000 ₽ | ||||||||
11 | 3-1/КП №6 | 222,9 | 100 000 ₽ | Астрейков Александр | 22 847 250 ₽ | 27.09.2020 | |||
Под магазин "Винисимо" | 102 500 ₽ |
Запись прямого эфира торгов смотрите на нашем канале:
https://youtu.be/QNLj32dPfW0
Остались вопросы?
Звоните бесплатно по РФ
8 800 511 95 08

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.