Результаты Девятых торгов правом от 23.05.2019г.
IX Торги правом предварительного бронирования прошли в отеле Radisson 23.05.2019
Результаты Девятых торгов правом от 23.05.2019г.
IX Торги правом предварительного бронирования квартир в первом ЖК «Ласточкино гнездо» ЭКОквариала «РусскаЯ ЕвропА» прошли 23.05.2019 в отеле Radisson. География прямой трансляции достигла самых дальних уголков России.
Цены за квадратный метр на Торгах уверенно шли вверх. Напряжение нарастало. И только звонкий удар молотка сохранял хладнокровие.
Планировки, представленные застройщиком, не оставили равнодушными никого из собравшихся. Каждый лот — описание квартиры — представлял лично руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА» Виктор Иванюк, создавалось впечатление, что будущие жители заходят непосредственно в ту квартиру, которая представлена на экране. Видовые характеристики дополняли картину.
Смотрите результаты, обращайтесь к нашим партнерам и представителям в регионах.
Результаты Девятых торгов правом предварительного бронирования квартир в ЖК "Ласточкино гнездо" от 23.05.2019г.
№ Лота | № Квартиры и планировка | Площадь | Кол-во комнат | Цена кв.м. бронирования после торгов | Цена кв.м. бронирования в отделе продаж | Стоимость бронирования отторгованной квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2/5-3 | 55,50 | 1 | 75 500 ₽ | 76 500 ₽ | 4 190 250 ₽ |
2 | 1/2/8-4 | 58,40 | 1 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 4 467 600 ₽ |
3 | 1/2/10-1 | 62,00 | 1 | 77 000 ₽ | 78 000 ₽ | 4 774 000 ₽ |
4 | 1/2/14-1 | 152,40 | 3 | 77 000 ₽ | 78 000 ₽ | 11 734 800 ₽ |
5 | 1/3/3-3 | 58,70 | 1 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 4 490 550 ₽ |
6 | 2/3/6-6 | 51,10 | 1 | 78 500 ₽ | 79 500 ₽ | 4 011 350 ₽ |
7 | 1/3/10-1 | 98,55 | 2 | 77 000 ₽ | 78 000 ₽ | 7 588 350 ₽ |
8 | 1/3/3-2 | 62,70 | 2 | 77 500 ₽ | 78 500 ₽ | 4 859 250 ₽ |
9 | 1/3/15-1 | 100,05 | 2 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 7 653 825 ₽ |
10 | 2/1/12-1 | 110,70 | 2 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 8 468 550 ₽ |
11 | 2/2/11-2 | 77,00 | 2 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 5 890 500 ₽ |
12 | 2/3/6-2 | 89,00 | 2 | 73 000 ₽ | 74 000 ₽ | 6 497 000 ₽ |
13 | 1/1/11-2 | 147,10 | 4 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 11 253 150 ₽ |
14 | 1/1/6-2 | 151,35 | 4 | 76 500 ₽ | 77 500 ₽ | 11 578 275 ₽ |
15 | 2/1/9-2 | 146,80 | 3 | 75 000 ₽ | 76 000 ₽ | 11 010 000 ₽ |
16 | 1/2/8-3 | 116,30 | 2 | 77 500 ₽ | 78 500 ₽ | 9 013 250 ₽ |
17 | 1/3/4-1 | 96,35 | 2 | 72 500 ₽ | 73 500 ₽ | 6 985 375 ₽ |
18 | 1/3/11-2 | 126,85 | 3 | 79 000 ₽ | 80 000 ₽ | 10 021 150 ₽ |
19 | 2/1/3-3 | 90,70 | 1 | 75 500 ₽ | 76 500 ₽ | 6 847 850 ₽ |
20 | 2/2/4-1 | 54,70 | 1 | 79 000 ₽ | 80 000 ₽ | 4 321 300 ₽ |
21 | 2/2/6-4 | 76,00 | 2 | 79 500 ₽ | 80 500 ₽ | 6 042 000 ₽ |
22 | 2/3/6-5 | 51,20 | 1 | 80 000 ₽ | 81 000 ₽ | 4 096 000 ₽ |
23 | 2/2/5-3 | 100,60 | 2 | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | 8 148 600 ₽ |
24 | 2/2/9-3 | 98,80 | 2 | 80 000 ₽ | 81 000 ₽ | 7 904 000 ₽ |
25 | 2/2/15-2 | 55,20 | 1 | 86 000 ₽ | 87 000 ₽ | 4 747 200 ₽ |
26 | 1/3/16-1 | 125,25 | 2 | 90 000 ₽ | 91 000 ₽ | 11 272 500 ₽ |
Цена средневзвешенная | 77 846 ₽ | 187 866 675 ₽ | ||||
Итого | 2 413,30 |
И кстати, уже началась подготовка к X Торгам правом предварительного бронирования квартир в первом ЖК «Ласточкино гнездо» ЭКОквариала «РусскаЯ ЕвропА» — выбор за вами, время пришло. Обращайтесь Отдел Продаж Застройщика к своим персональным консультантам.


Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.