Планировки и актуальные цены на квартиры во 2 и 3 домах первого ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА".
11 августа 2021 г.
Квартиры и цены во 2 и 3 домах в ЖК «Адрес счастья»
Планировки и актуальные цены на квартиры во 2 и 3 домах первого ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА".
№ Лота | № Квартиры | Строительный номер кв. | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 2-8-1/4 | 8 | 105,3 | 3 | 95 000 ₽ | Крутикова Елена | 10 372 050 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 98 500 ₽ | |||||||
2 | 2-16-1/6 | 16 | 105,3 | 3 | 96 000 ₽ | Антонова Анастасия и Воронович Наталья | 10 740 600 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск и ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 102 000 ₽ | |||||||
3 | 2-19-1/7 | 19 | 88,5 | 2 | 97 000 ₽ | Ашова Елена и Земли Дмитрий | 9 602 250 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск и специалист по недвижимости, г.Омск | 108 500 ₽ | |||||||
4 | 2-25-1/9 | 25 | 81,6 | 2 | 100 000 ₽ | Шульгин Руслан | 12 240 000 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 150 000 ₽ | |||||||
5 | 2-30-1/10 | 30 | 86,1 | 2 | 105 000 ₽ | Шульгин Руслан | 10 332 000 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 120 000 ₽ | |||||||
6 | 2-31-1/10 | 31 | 86,2 | 2 | 105 000 ₽ | Ашова Елена | 10 775 000 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 125 000 ₽ | |||||||
7 | 2-49-2/5 | 49 | 61,5 | 1 | 104 000 ₽ | Шицко Илона | 8 425 500 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Соты», г.Калининград | 137 000 ₽ | |||||||
8 | 2-56-2/7 | 56 | 68,3 | 1 | 105 000 ₽ | Ашова Елена | 8 196 000 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 120 000 ₽ | |||||||
9 | 2-66-2/8 | 66 | 95,6 | 2 | 92 000 ₽ | Ковалёв Григорий и Абрамова Елена | 10 420 400 ₽ | 05.09.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Калининград и ООО «Тагус», г.Калининград | 109 000 ₽ | |||||||
10 | 2-68-2/9 | 68 | 117,5 | 3 | 105 000 ₽ | Луканенко Константин | 15 392 500 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 131 000 ₽ | |||||||
11 | 2-69-2/9 | 69 | 55,2 | 1 | 120 000 ₽ | Крутикова Елена | 7 783 200 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 141 000 ₽ | |||||||
12 | 2-84-3/5 | 84 | 79,8 | 2 | 100 000 ₽ | Зайцева Наталья и Долгоборов Олег | 8 578 500 ₽ | 05.09.2021 |
Союз Профессиональных Риелторов, г.Калининград и АН «Денисова 18», .г.Калининград | 107 500 ₽ | |||||||
13 | 2-85-3/5 | 85 | 56,4 | 2 | 105 000 ₽ | Шицко Илона и Лустин Олег | 6 598 800 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Соты», г.Калининград и Gold key group, г.Калининград | 117 000 ₽ | |||||||
14 | 2-99-3/8 | 99 | 79,8 | 2 | 105 000 ₽ | Зайцева Наталья и Петрова Светлана | 8 897 700 ₽ | 05.09.2021 |
Союз Профессиональных Риелторов, г.Калининград и специалист по недвижимости, г.Калининград | 111 500 ₽ | |||||||
15 | 2-101-3/8 | 101 | 85,4 | 2 | 95 000 ₽ | Бойко Лариса | 10 077 200 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 118 000 ₽ | |||||||
16 | 2-109-3/10 | 109 | 45,1 | 1 | 130 000 ₽ | Бойко Лариса | 7 035 600 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 156 000 ₽ | |||||||
17 | 2-110-3/10 | 110 | 78,4 | 2 | 115 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 10 976 000 ₽ | 05.09.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 140 000 ₽ | |||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
18 | 3-9-1/3 | 9 | 94,7 | 2 | 91 000 ₽ | Жуйкова Светлана и Земли Дмитрий | 9 422 650 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск и специалист по недвижимости, г.Омск | 99 500 ₽ | |||||||
19 | 3-12-1/3 | 12 | 85,1 | 2 | 105 000 ₽ | Жуйкова Светлана | 9 403 550 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 110 500 ₽ | |||||||
20 | 3-27-1/5 | 27 | 81,6 | 2 | 94 000 ₽ | Воронович Наталья | 8 200 800 ₽ | 05.09.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 100 500 ₽ | |||||||
21 | 3-31-1/6 | 31 | 51,8 | 2 | 113 000 ₽ | Рябчун Николай | 6 086 500 ₽ | 05.09.2021 |
АН Broker Street, г.Калининград | 117 500 ₽ | |||||||
22 | 3-57-1/10 | 57 | 89,1 | 2 | 95 000 ₽ | Фомин Роман | 9 890 100 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Твой город возможностей», г.Омск | 111 000 ₽ | |||||||
23 | 3-69-1/13 | 69 | 93,7 | 2 | 105 000 ₽ | Петрова Светлана | 11 993 600 ₽ | 05.09.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Калининград | 128 000 ₽ | |||||||
24 | 3-78-2/2 | 78 | 102,4 | 3 | 93 000 ₽ | Кусова Татьяна | 10 035 200 ₽ | 05.09.2021 |
Союз Профессиональных Риелторов, г.Калининград | 98 000 ₽ | |||||||
25 | 3-79-2/2 | 79 | 90,4 | 2 | 91 000 ₽ | Кусова Татьяна и Воропаева Екатерина | 8 542 800 ₽ | 05.09.2021 |
Союз Профессиональных Риелторов, г.Калининград и АН «Миграмир», г.Омск | 94 500 ₽ | |||||||
26 | 3-91-2/4 | 91 | 86,8 | 2 | 93 000 ₽ | Кусова Татьяна | 8 549 800 ₽ | 05.09.2021 |
Союз Профессиональных Риелторов, г.Калининград | 98 500 ₽ | |||||||
27 | 3-95-2/5 | 95 | 52,4 | 1 | 109 000 ₽ | Жуйкова Светлана и Рябчун Николай | 6 052 200 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск и АН Broker Street, г.Калининград | 115 500 ₽ | |||||||
28 | 3-104-2/6 | 104 | 76,9 | 2 | 97 000 ₽ | Пикульченко Марина | 8 074 500 ₽ | 05.09.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 105 000 ₽ | |||||||
29 | 3-115-2/8 | 115 | 52,4 | 1 | 112 000 ₽ | Ковалёв Григорий | 6 235 600 ₽ | 05.09.2021 |
специалист по недвижимости, г.Калининград | 119 000 ₽ | |||||||
30 | 3-120-2/8 | 120 | 95,1 | 2 | 100 000 ₽ | Антонова Анастасия | 11 316 900 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск | 119 000 ₽ | |||||||
31 | 3-123-2/9 | 123 | 137,6 | 2 | 95 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 13 622 400 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 99 000 ₽ | |||||||
32 | 3-125-2/9 | 125 | 86,8 | 2 | 95 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 680 000 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 100 000 ₽ | |||||||
33 | 3-130-2/10 | 130 | 77,3 | 2 | 105 000 ₽ | Клюйкова Ольга и Пикульченко Марина | 8 657 600 ₽ | 05.09.2021 |
АН «АДВЕКС», С-Петербург и ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 112 000 ₽ | |||||||
34 | 3-134-2/11 | 134 | 135 | 4 | 120 000 ₽ | Весторопский Олег | 20 250 000 ₽ | 05.09.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 150 000 ₽ | |||||||
35 | 3-165-3/5 | 165 | 129,5 | 3 | 95 000 ₽ | Весторопский Олег | 14 763 000 ₽ | 05.09.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 114 000 ₽ | |||||||
36 | 3-179-3/7 | 179 | 54,2 | 1 | 110 000 ₽ | Воронович Наталья | 6 558 200 ₽ | 05.09.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 121 000 ₽ | |||||||
37 | 3-185-3/8 | 185 | 58,4 | 1 | 110 000 ₽ | Антонова Анастасия и Землин Дмитрий | 6 832 800 ₽ | 05.09.2021 |
АН «Лиора», г.Омск и специалист по недвижимости, г.Омск | 117 000 ₽ | |||||||
38 | 3-КП4-2/1 | КП4 | 111 | 140 000 ₽ | Землин Дмитрий | 20 091 000 ₽ | 05.09.2021 | |
Специалист по недвижимости, г.Омск | 181 000 ₽ | |||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
39 | 5-КП12-1/1 | КП12 | 103,5 | 140 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 17 388 000 ₽ | 05.09.2021 | |
АН «АДВЕКС», С-Петербург | 168 000 ₽ |
Больше квартир на витрине нашего сайта

11 августа 2021 г.
Квартиры и цены в ЖК "Адрес счастья". Предложение действует до 15.07.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!

11 августа 2021 г.
18.08.2023 Приглашаем на праздник, торжественный ввод в эксплуатацию ЖК «Адрес счастья»
Уважаемые, соседи, коллеги, партнёры, друзья, 18 августа с 15:30 приглашаем вас на праздник, посвящённый торжественному вводу в эксплуатацию ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «RусскаЯ ЕвропА».

11 августа 2021 г.
Предбронирование квартир с отделкой открыто!
Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.