№ Лота | № Квартиры | Строительный номер кв. | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 4-5/12 | 12 | 83,7 | 2 | 105 000 ₽ | Землин Дмитрий и Федотова Татьяна | 9 248 850 ₽ | 16.10.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Омск и АН «Макромир», г.Калининград | 110 500 ₽ | |||||||
2 | 4-5/13 | 13 | 55,7 | 1 | 115 000 ₽ | Хомутовская Светлана | 6 795 400 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Центр Недвижимости Дом», г.Калининград | 122 000 ₽ | |||||||
3 | 4-8/64 | 64 | 52,4 | 1 | 120 000 ₽ | Букатина Наталья | 6 628 600 ₽ | 16.10.2021 |
Спциалист по недвижимости, г.Красноярск | 126 500 ₽ | |||||||
4 | 4-7/59 | 59 | 99,6 | 2 | 100 000 ₽ | Крошкина Елена | 10 507 800 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 105 500 ₽ | |||||||
5 | 4-5/48 | 48 | 89,6 | 2 | 100 000 ₽ | Перевало Олег | 9 900 800 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Клипер Недвижимость», г.Калининград | 110 500 ₽ | |||||||
6 | 4-8/68 | 68 | 122,3 | 3 | 105 000 ₽ | Виноградов Александр | 14 553 700 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Авентин», г.Санкт-Петербург | 119 000 ₽ | |||||||
7 | 4-5/100 | 100 | 88,8 | 2 | 102 000 ₽ | Крошкина Елена | 9 590 400 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 108 000 ₽ | |||||||
8 | 4-5/101 | 101 | 89 | 2 | 102 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 012 500 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 112 500 ₽ | |||||||
9 | 4-6/110 | 110 | 59,1 | 1 | 115 000 ₽ | Букатина Наталья и Землин Дмитрий | 7 180 650 ₽ | 16.10.2021 |
Спциалист по недвижимости, г.Красноярск и специалист по недвижимости г.Омск | 121 500 ₽ | |||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
10 | 5-4/9 | 9 | 144,4 | 3 | 97 000 ₽ | Меньших Алла | 14 801 000 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Брокерстрит», г.Калининград | 102 500 ₽ | |||||||
11 | 5-3/6 | 6 | 79 | 2 | 110 000 ₽ | Короводина Наталья | 9 519 500 ₽ | 16.10.2021 |
Союз Профессиональных Риелторов, г.Калининград | 120 500 ₽ | |||||||
12 | 5-3/7 | 7 | 82 | 2 | 110 000 ₽ | Букатина Наталья | 10 004 000 ₽ | 16.10.2021 |
Спциалист по недвижимости, г.Красноярск | 122 000 ₽ | |||||||
13 | 5-4/12 | 12 | 96,2 | 2 | 100 000 ₽ | Петрова Светлана и Ковалев Григорий | 10 149 100 ₽ | 16.10.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Калининград и АН «Референтинвест», г.Калининград | 105 500 ₽ | |||||||
14 | 5-5/45 | 45 | 60,3 | 1 | 115 000 ₽ | Пикульченко Марина | 7 296 300 ₽ | 16.10.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 121 000 ₽ | |||||||
15 | 5-5/47 | 47 | 118,8 | 3 | 125 000 ₽ | Воронович Наталья | 15 859 800 ₽ | 16.10.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 133 500 ₽ | |||||||
16 | 5-5/48 | 48 | 124,6 | 3 | 101 000 ₽ | Вингертер Илья | 13 581 400 ₽ | 16.10.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 109 000 ₽ | |||||||
17 | 5-5/89 | 89 | 128 | 3 | 101 000 ₽ | Петрова Светлана | 13 632 000 ₽ | 16.10.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Калининград | 106 500 ₽ | |||||||
18 | 5-3/80 | 80 | 85,4 | 2 | 110 000 ₽ | Виноградов Александр | 10 162 600 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Авентин», г.Санкт-Петербург | 119 000 ₽ | |||||||
19 | 5-3/82 | 82 | 58,1 | 1 | 120 000 ₽ | Перевало Олег и Рябчун Николай | 7 291 550 ₽ | 16.10.2021 |
АН «Клипер Недвижимость», г.Калининград и АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 125 500 ₽ | |||||||
20 | 5-4/88 | 88 | 102,1 | 2 | 100 000 ₽ | Петрова Светлана | 10 822 600 ₽ | 16.10.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Калининград | 106 000 ₽ |
Смотрите, выбирайте и не забывайте, что вы можете купить каждую квартиру по правилу «Золотого рубля» предложив цену на 1 рубль больше цены победителя.
Ваш ЭКОквартал комфорт-класса «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде!
Повтор прямого эфира торгов смотрите на нашем канале:
Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!
Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.