Представляем вам цены на квартиры в домах № 2, 3, 4 и 5 и коммерческое помещение после 42 торгов.
Если вас заинтересует какая - либо из представленных квартир, обращайтесь в отдел продаж Застройщика.
Цены действуют до 27.06.2021г.
Квартиры во 2, 3, 4 и 5 домах поступили в продажу!
Представляем вам цены на квартиры в домах № 2, 3, 4 и 5 и коммерческое помещение после 42 торгов.
Если вас заинтересует какая - либо из представленных квартир, обращайтесь в отдел продаж Застройщика.
Цены действуют до 27.06.2021г.
№ Лота | № Квартиры | Строительный номер кв. | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | Неделя лояльности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2-24-1-8/3 | 24 | 105,1 | 3 | 95 000 ₽ | Зайцева Наталья | 10 352 350 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
Союз Профессиональных Риэлторов, Калининград | 98 500 ₽ | ||||||||
2 | 2-94-3-7/2 | 94 | 79,8 | 2 | 95 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 8 139 600 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адвекс», С-Петербург | 102 000 ₽ | ||||||||
3 | 2-103-3-9/2 | 103 | 96,5 | 2 | 90 000 ₽ | Берзегова Рима и Крошкина Елена | 9 264 000 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адрес счастья» и АН «Брокер стрит», Калининград | 96 000 ₽ | ||||||||
4 | 2-106-3-9/2 | 106 | 98,2 | 2 | 105 000 ₽ | Петрова Светлана и Весторопский Олег | 11 145 700 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», Калининград | 113 500 ₽ | ||||||||
5 | 2-108-3-10/1 | 108 | 47,7 | 1 | 125 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Бондарева Светлана | 6 272 550 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Миграмир», Омск и частный брокер Калининград | 131 500 ₽ | ||||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
6 | 3-10-1-3/2 | 10 | 51,8 | 2 | 100 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 5 568 500 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Брокер стрит», Калининград | 107 500 ₽ | ||||||||
7 | 3-11-1-3/1 | 11 | 60,3 | 1 | 105 000 ₽ | Берзегова Рима и Зайцева Наталья | 6 783 750 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адрес счастья» и Союз Профессиональных Риэлторов, Калининград | 112 500 ₽ | ||||||||
8 | 3-60-1-10/1 | 60 | 60,1 | 1 | 120 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 7 242 050 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», Калининград | 120 500 ₽ | ||||||||
9 | 3-64-1-11/2 | 64 | 93,7 | 2 | 120 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 11 290 850 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», Калининград | 120 500 ₽ | ||||||||
10 | 3-67-1-12/1 | 67 | 72,5 | 1 | 120 000 ₽ | Петрова Светлана | 8 953 750 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», Калининград | 123 500 ₽ | ||||||||
11 | 3-101-2-6/1 | 101 | 52,4 | 1 | 103 000 ₽ | Берзегова Рима и Крошкина Елена | 5 921 200 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адрес счастья» и «Брокер стрит», г.Калининград | 113 000 ₽ | ||||||||
12 | 3-126-2-9/2 | 126 | 135,2 | 2 | 100 000 ₽ | Петрова Светлана и Сизикова Наталья | 14 398 800 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА» и Союз Профессиональных Риэлторов, г.Калининград | 106 500 ₽ | ||||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
13 | 4-35-2-3/1 | 35 | 52,4 | 1 | 103 000 ₽ | Клюйкова Ольга и Чулкова Марина | 5 973 600 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адвекс», С-Петербург и АН «Аркада-Стиль», г.Омск | 114 000 ₽ | ||||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
14 | 5-81-3-3/1 | 81 | 57,2 | 1 | 103 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 6 635 200 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адвекс», С-Петербург | 116 000 ₽ | ||||||||
15 | 5-82-3-3/1 | 82 | 58,1 | 1 | 103 000 ₽ | Берзегова Рима и Клюйкова Ольга | 6 739 600 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград и АН «Адвекс», С-Петербург | 116 000 ₽ | ||||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
16 | 3-45-1-8/1 | 45 | 51,8 | 1 | 105 000 ₽ | Весторопский Олег и Кудрявцева Наталья | 6 086 500 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА» Калининград | 117 500 ₽ | ||||||||
17 | 3-147-3-3/1 | 147 | 54,2 | 1 | 105 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Крошкина Елена | 6 097 500 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск и АН «Брокер стрит», г.Калининград | 112 500 ₽ | ||||||||
Коммерческое помещение в доме № 5, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
18 | КП 5-3-3/1 | КП 5 | 108,2 | 140 000 ₽ | Складнева Наталья | 16 067 700 ₽ | 27.06.2021 | с 28.06.2021 по 04.07.2021 | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 148 500 ₽ |
Так же вы можете выбрать квартиры в разделе "Выбрать квартиру" на нашем сайте.
Подробности: 8 (4012) 20 10 23
Запись прямого эфира торгов смотрите на нашем youtube канале "РусскаЯ ЕвропА"

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.