Представляем результаты 43 Торгов "РусскаЯ ЕвропА", которые мы провели 09.06.2021г. в рамках Всероссийского Жилищного Конгресса в Сочи.
Таких предложений больше может и не быть!
Представляем результаты 43 Торгов "РусскаЯ ЕвропА", которые мы провели 09.06.2021г. в рамках Всероссийского Жилищного Конгресса в Сочи.
12 лотов во 2 и 3 домах первого ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».
Вы просто посмотрите на эти планировки!!!
Таких предложений больше может и не быть!
№ Лота | № Квартиры | Строительный номер кв. | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | Неделя лояльности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2-1-4/5 | 5 | 127,1 | 3 | 90 000 ₽ | Зайцева Наталья | 11 693 200 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 92 000 ₽ | ||||||||
2 | 2-1-4/6 | 6 | 148,3 | 4 | 87 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 13 643 600 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 92 000 ₽ | ||||||||
3 | 2-1-4/7 | 7 | 88,5 | 2 | 90 000 ₽ | Гилева Татьяна | 8 230 500 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 93 000 ₽ | ||||||||
4 | 2-2-7/60 | 60 | 96,7 | 2 | 89 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 138 150 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 94 500 ₽ | ||||||||
5 | 2-3-7/97 | 97 | 81,6 | 2 | 92 000 ₽ | Хромова Оксана | 7 833 600 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 96 000 ₽ | ||||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
6 | 3-1-3/14 | 14 | 86,2 | 2 | 90 000 ₽ | Гилева Татьяна | 8 102 800 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 94 000 ₽ | ||||||||
7 | 3-2-3/74 | 74 | 52,4 | 1 | 98 000 ₽ | Зайцева Наталья | 5 554 400 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 106 000 ₽ | ||||||||
8 | 3-2-3/83 | 83 | 76,9 | 2 | 92 000 ₽ | Хромова Оксана | 7 420 850 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 96 500 ₽ | ||||||||
9 | 3-1-4/40 | 40 | 85,1 | 2 | 100 000 ₽ | Удовская Евгения | 8 978 050 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
Частный агент, г.Калининград | 105 500 ₽ | ||||||||
10 | 3-3-7/181 | 181 | 129,5 | 3 | 95 000 ₽ | Гилева Татьяна | 12 691 000 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 98 000 ₽ | ||||||||
11 | 3-3-7/175 | 175 | 58,4 | 1 | 105 000 ₽ | Зайцева Наталья | 6 424 000 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Союз Профессиональных Риелторов», г.Калининград | 110 000 ₽ | ||||||||
12 | 3-3-11/208 | 208 | 52,7 | 1 | 105 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 6 165 900 ₽ | 09.07.2021 | с 10.07.2021 по 16.07.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 117 000 ₽ |
Альбом с планировками
Успейте купить по «Золотому рублю».
Цены действуют до 09.07.2021г. включительно.
Подробности: 8 (4012) 20 10 23

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.