Представляем результаты 48 Торгов 30.09.2021г. квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в виде таблицы с активными ссылками на папку с каждой квартирой.
Квартиры в продаже - цены до 30.10.2021!
Представляем результаты 48 Торгов 30.09.2021г. квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в виде таблицы с активными ссылками на папку с каждой квартирой.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 1, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 1-2/31 | 31 | 119,3 | 2 | 130 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 16 224 800 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 136 000 ₽ | |||||||
2 | 1-9/86 | 86 | 79,4 | 1 | 130 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Перевалов Олег | 11 354 200 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск и АН «Клипер недвижимость», г.Калининград | 143 000 ₽ | |||||||
Дом № 2, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
3 | 2-8/23 | 23 | 88,5 | 1 | 115 000 ₽ | Борсиев Константин и Хованская Олеся | 10 752 750 ₽ | 30.10.2021 |
Региональный департамент недвижимости 39, г.Калининград и АН «Твой город», г.Омск | 121 500 ₽ | |||||||
4 | 2-10/72 | 72 | 147,6 | 2 | 130 000 ₽ | Весторопский Олег | 20 073 600 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Проект Про Метры», г.Калининград | 136 000 ₽ | |||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
5 | 3-10/61 | 61 | 164,8 | 2 | 110 000 ₽ | Воронович Наталья | 18 787 200 ₽ | 30.10.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 114 000 ₽ | |||||||
6 | 3-4/92 | 92 | 102,4 | 3 | 110 000 ₽ | Рябчун Николай | 12 236 800 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Брокерстрит», г.Калининград | 119 500 ₽ | |||||||
7 | 3-10/131 | 131 | 87,3 | 2 | 110 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Борсиев Константин | 10 345 050 ₽ | 30.10.2021 |
АН "Миграмир«№, г. Омск и Региональный департамент недвижимости 39, г.Калининград | 118 500 ₽ | |||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
8 | 4-9/70 | 70 | 124,9 | 2 | 130 000 ₽ | Будурацкая Лариса | 16 674 150 ₽ | 30.10.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 133 500 ₽ | |||||||
9 | 4-4/95 | 95 | 85,4 | 1 | 115 000 ₽ | Рябчун Николай и Борсиев Константин | 10 504 200 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Брокерстрит», г.Калининград и Региональный департамент недвижимости 39, г.Калининград | 123 000 ₽ | |||||||
10 | 4-6/108 | 108 | 96,2 | 3 | 130 000 ₽ | Прямой покупатель | 13 083 200 ₽ | 30.10.2021 |
136 000 ₽ | ||||||||
11 | 4-9/121 | 121 | 64,5 | 2 | 140 000 ₽ | Виноградов Александр | 9 675 000 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Авентин», г.С-Петербург | 150 000 ₽ | |||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
12 | 5-7/21 | 21 | 144,5 | 2 | 150 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 21 964 000 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 152 000 ₽ | |||||||
13 | 5-9/27 | 27 | 106,3 | 2 | 130 000 ₽ | Землин Дмитрий | 14 137 900 ₽ | 30.10.2021 |
Специалист по недвижимости, г.Омск | 133 000 ₽ | |||||||
14 | 5-10/70 | 70 | 125,5 | 1 | 140 000 ₽ | Ковалев Владимир | 17 821 000 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Авеню-риэлт», г.Калининград | 142 000 ₽ | |||||||
15 | 5-2/74 | 74 | 106,9 | 3 | 105 000 ₽ | Ковалев Григорий и Весторопский Олег | 12 453 850 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Референт Инвест», г.Калининград и АН «Проект Про Метры», г.Калининград | 116 500 ₽ | |||||||
16 | 5-1/Оф№ 5 | Оф № 5 | 92,5 | 3 | 150 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 17 482 500 ₽ | 30.10.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 189 000 ₽ |
Повтор прямого эфира торгов смотрите на нашем канале.
Смотрите, выбирайте и не забывайте, что вы можете купить каждую квартиру по правилу "Золотого рубля" предложив цену на 1 рубль больше цены победителя.
Ваш ЭКОквартал комфорт-класса "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде.

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.