Представляем вам результаты (56) Торгов квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде!
Квартиры по спец цене - предложение действует до 03.02.2022!
Представляем вам результаты (56) Торгов квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде!
Таблица с активными ссылками
нажмите на КОД квартиры и перейдите в папку с конкретным лотом.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом №3, первого жилого комплекса "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 3-3-6/169 | 169 | 58,4 | 1 | 148 000 ₽ | Каменская Инна | 9 110 400 ₽ | 03.02.2022 |
Century21Калининград | 156 000 ₽ | |||||||
2 | 3-3-3-/144 | 144 | 80,6 | 2 | 130 000 ₽ | Похабова Ирина | 10 881 000 ₽ | 03.02.2022 |
Dream brokerage real estate company, г.Калининград | 135 000 ₽ | |||||||
Дом №4, первого жилого комплекса "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
3 | 4-3-8/118 | 118 | 55,9 | 1 | 155 000 ₽ | Щеглова Светлана | 8 888 100 ₽ | 03.02.2022 |
АН "Частная собственность", г.Калининград | 159 000 ₽ | |||||||
4 | 4-1-4/9 | 9 | 55,7 | 2 | 154 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 8 717 050 ₽ | 03.02.2022 |
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 156 500 ₽ | |||||||
5 | 4-1-5/14 | 14 | 55,7 | 2 | 155 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 8 772 750 ₽ | 03.02.2022 |
АН "Адвекс", г.Санкт-Петербург | 157 500 ₽ | |||||||
6 | 4-1-3/4 | 4 | 83,7 | 2 | 140 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 11 969 100 ₽ | 03.02.2022 |
АН "Адвекс", г.Санкт-Петербург | 143 000 ₽ | |||||||
7 | 4-3-3/88 | 88 | 85,4 | 2 | 135 000 ₽ | Похабова Ирина | 12 169 500 ₽ | 03.02.2022 |
Dream brokerage real estate company, г.Калининград | 142 500 ₽ | |||||||
8 | 4-3-4/98 | 98 | 59,1 | 2 | 147 000 ₽ | Весторопский Олег | 9 012 750 ₽ | 03.02.2022 |
АН "Проект Про Метры", г.Калининград | 152 500 ₽ | |||||||
Дом №5, первого жилого комплекса "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
9 | 5-2-2/30 | 30 | 60,3 | 1 | 147 000 ₽ | Щеглова Светлана | 9 045 000 ₽ | 03.02.2022 |
АН "Частная собственность", г.Калининград | 150 000 ₽ |
ℹ️ Цены действуют до 03.02.2022г.
Смотрите повтор прямого эфира торгов 20.01.2022г.

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.