Выбирайте квартиру правильно!
Уважаемые друзья!
Вы уже задумались о выборе квартиры мечты? Хорошо, если вы точно знаете, какую квартиру желаете приобрести, но бывает, что решение приходит неожиданно и тогда встает вопрос — а какая же она, моя будущая квартира? Прежде чем начать планировать, какие обои вы поклеите в будущей гостиной, нужно определиться с главным вопросом: какой бюджет вы готовы выделить на покупку недвижимости?
Еще один ключевой вопрос касается целей покупки. Местоположение. Экология. Развитая инфраструктура: учеба, работа, развлечения и спорт. А когда вы задумаетесь о комфорте, особое внимание уделите планировкам. Без серьезного семейного совещания не обойтись!
А если готовы выбирать, тогда смотрите, как прошли очередные торги от
Результаты торгов
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Ласточкино гнездо" ЭКОквартала комфорт-класса "RусскаЯ ЕвропА", г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2/1/6-3 | 60 | 1 | 78 000 ₽ | ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 4 920 000 ₽ | 27.03.2020 | 4 980 000 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 82 000 ₽ | 83 000 ₽ | |||||||
2 | 2/2/4-1 | 55,4 | 1 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 4 376 600 ₽ | 27.03.2020 | 4 432 000 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 79 000 ₽ | 80 000 ₽ | |||||||
3 | 2/2/10-5 | 80,3 | 2 | 77 000 ₽ | ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 6 464 150 ₽ | 27.03.2020 | 6 544 450 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 80 500 ₽ | 81 500 ₽ | |||||||
4 | 2/2/11-1 | 54,4 | 1 | 79 000 ₽ | ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 4 406 400 ₽ | 27.03.2020 | 4 460 800 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
5 | 2/2/11-2 | 54,4 | 1 | 79 000 ₽ | Прямой покупатель | 4 379 200 ₽ | 27.03.2020 | 4 433 600 ₽ | |
80 500 ₽ | 81 500 ₽ | ||||||||
6 | 2/3/8-2 | 82,7 | 2 | 77 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 6 574 650 ₽ | 27.03.2020 | 6 657 350 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 79 500 ₽ | 80 500 ₽ | |||||||
7 | 2/3/5-4 | 53,6 | 1 | 78 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 4 288 000 ₽ | 27.03.2020 | 4 341 600 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 80 000 ₽ | 81 000 ₽ | |||||||
8 | 4/1/5-1 | 51,4 | 1 | 80 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 4 240 500 ₽ | 27.03.2020 | 4 291 900 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 82 500 ₽ | 83 500 ₽ | |||||||
9 | 4/2/4-6 | 53,5 | 1 | 80 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 4 333 500 ₽ | 27.03.2020 | 4 387 000 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
10 | 4/2/6-1 | 53,4 | 1 | 78 000 ₽ | Прямой покупатель | 4 272 000 ₽ | 27.03.2020 | 4 325 400 ₽ | |
80 000 ₽ | 81 000 ₽ | ||||||||
11 | 4/2/7-6 | 53 | 1 | 79 000 ₽ | ИП Воропаева Екатерина Вадимовна | 4 293 000 ₽ | 27.03.2020 | 4 346 000 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
12 | 4/2/8-3 | 79,9 | 2 | 78 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 6 471 900 ₽ | 27.03.2020 | 6 551 800 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
13 | 5/2/3-3 | 53,4 | 1 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 4 378 800 ₽ | 27.03.2020 | 4 432 200 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 82 000 ₽ | 83 000 ₽ | |||||||
14 | 5/2/10-1 | 90,7 | 2 | 78 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 7 301 350 ₽ | 27.03.2020 | 7 392 050 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 80 500 ₽ | 81 500 ₽ | |||||||
ЖК "Дом над Озером", г.Светлогорск, ул. Подгорная, 2а | |||||||||
2/1/6-3 | 163,3 | 3 | 150 643 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 24 903 250 ₽ | 27.03.2020 | 25 066 550 ₽ | ||
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 152 500 ₽ | 153 500 ₽ | |||||||
19 | 2/2/4-1 | 163,4 | 3 | 77 111 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 12 908 600 ₽ | 12.03.2020 | 13 072 000 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК "RусскаЯ ЕвропА" | 79 000 ₽ | 80 000 ₽ | |||||||
И помните, нет ничего невозможного. Счастье рядом!
Остались вопросы?
Бесплатный звонок по России
8 800 511 87 03
Двадцатые торги "RусскаЯ ЕвропА"
Двадцатые торги "RусскаЯ ЕвропА"

Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!


Результаты 83 Торгов от 25.05.2023г.
Уважаемые партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 83 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.05.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на бронирование лота действует до 30.09.2023г. включительно, при условии внесения 50 тыс. руб. за каждую квартиру или 1 млн. руб. за каждое коммерческое помещение на депозитный счет в Банке ДОМ РФ.