34 Торги квартирами и коммерческими помещениями от ГК "РусскаЯ ЕвропА" ЗАВЕРШЕНЫ!
Результаты 34 Онлайн Торгов «РусскаЯ ЕвропА»
34 Торги квартирами и коммерческими помещениями от ГК "РусскаЯ ЕвропА" ЗАВЕРШЕНЫ!
2 квартиры в ЖК "Цветной Бульвар"
10 квартир и 2 коммерческих помещения в ЖК "Первый" Happy City "РусскаЯ ЕвропА"
1 квартира в Клубном доме "RE Премьер" были отторгованы и доступны к покупке до 29.12.2020г.!
Представляем вам результаты:
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Цветной Бульвар", г.Калининград, 71-83 | |||||||||
1 | 83-2-10/70А | 84,5 | 2 | 91 000 ₽ | Долгопол Алёна | 8 069 750 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Dream brokerage", Калининград | 95 500 ₽ | ||||||||
2 | 81-1-10/25А | 113,7 | 3 | 66 500 ₽ | Кудрявцева Наталья | 8 754 900 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Наш запад", г.Калининград | 77 000 ₽ | ||||||||
ЖК "ПЕРВЫЙ" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
3 | 1-1-2/2 | 75,7 | 2 | 80 000 ₽ | Складнева Наталья | 6 510 200 ₽ | 29.12.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 86 000 ₽ | ||||||||
4 | 1-1-2/4 | 96,3 | 2 | 81 000 ₽ | Логинова Надежда | 7 992 900 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 83 000 ₽ | ||||||||
5 | 1-1-6/1 | 151,8 | 3 | 80 000 ₽ | Петрова Светлана | 12 371 700 ₽ | 29.12.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 81 500 ₽ | ||||||||
6 | 1-2-4/4 | 124,3 | 3 | 80 000 ₽ | Зацарная Татьяна | 10 254 750 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 82 500 ₽ | ||||||||
7 | 1-2-5/1 | 126,3 | 3 | 81 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 861 800 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 86 000 ₽ | ||||||||
8 | 1-2-8/1 | 125,6 | 3 | 82 000 ₽ | Павел Павлик | 10 738 800 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Партнёры", г.Калининград | 85 000 ₽ | ||||||||
9 | 1-2-8-9/3 | 195,2 | 4 | 85 000 ₽ | Павел Павлик | 17 763 200 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Партнёры", г.Калининград | 91 000 ₽ | ||||||||
10 | 1-3-2/4 | 84,1 | 2 | 80 000 ₽ | Долгопол Алёна | 7 022 350 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Dream Brokerage", г.Калининград | 83 500 ₽ | ||||||||
11 | 1-3-3/1 | 94,8 | 2 | 81 000 ₽ | Петрова Светлана | 7 915 800 ₽ | 29.12.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 83 500 ₽ | ||||||||
Коммерческие помещения в ЖК "ПЕРВЫЙ" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
12 | 4-1/КП №2 | 75 | КП №2 | 125 000 ₽ | Вингертер Илья | 9 712 500 ₽ | 29.12.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 129 500 ₽ | ||||||||
13 | 4-1/КП №9 | 118,3 | КП №9 | 125 000 ₽ | Вингертер Илья | 15 379 000 ₽ | 29.12.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 130 000 ₽ | ||||||||
Клубный дом "RE ПРЕМЬЕР". г.Светлогорск, ул. Подгорная, 1 | |||||||||
14 | 1-1-4/12 | 55,5 | 1 | 110 000 ₽ | Павел Павлик | 6 715 500 ₽ | 29.12.2020 | ||
АН "Партнёры", г.Калининград | 121 000 ₽ |
Повтор прямого эфира торгов сотрите на нашем канале
Обращаем внимание, что на все отторгованные лоты распространяется правило "Золотого рубля". Данное правило дает вам возможность выкупить любой лот по цене победителя + 1 рубль. существенные условия по тел: 8 (4012) 20 10 23

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!