16.04.2020. Группа Компаний "РусскаЯ ЕвропА" провела очередные Торги готовыми объектами недвижимости.
Результаты 23 Онлайн Торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 16.04.2020
16.04.2020. Группа Компаний "РусскаЯ ЕвропА" провела очередные Торги готовыми объектами недвижимости.
Теплая дружеская атмосфера в онлайн, профессиональное общение, качественная подача материала. Каждая квартира "упакована" так, что покупатель просто "телепортируется" в свою будущую квартиру и может уже посмотреть, как расставлена мебель и высажены цветы на террасе. А баня?! Восторг!
Но эти торги стали ещё и началом нового этапа сотрудничества с регионами! Компания впервые представила Лоты партнёров из Санкт-Петербурга и Сочи. Успех превзошёл все ожидания.
№ Лота | № Квартиры НАЖМИ ЧТОБЫ СКАЧАТЬ |
Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель 1 торгов | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. в Отделе продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Цветной Бульвар". г.Калининград, ул. Артиллерийская, 71-83 | |||||||||
1 | 73/1/10-52а | 118,9 | 4 | 65 000 ₽ | Петрова Светлана | 8 085 200 ₽ | 16.05.2020 | 8 204 100 ₽ | |
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 68 000 ₽ | 69 000 ₽ | |||||||
2 | 73/1/10-53а | 125,9 | 3 | 65 000 ₽ | Денисова Елена | 8 435 300 ₽ | 16.05.2020 | 8 561 200 ₽ | |
АН "Центр риэлторских услуг", г.Петропавловск-Камчатский | 67 000 ₽ | 68 000 ₽ | |||||||
3 | 81/2/10-57а | 119,3 | 3 | 65 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 052 750 ₽ | 16.05.2020 | 8 172 050 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 67 500 ₽ | 68 500 ₽ | |||||||
4 | 83/1/10-32а | 100,4 | 3 | 67 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 178 600 ₽ | 16.05.2020 | 7 279 000 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 71 500 ₽ | 72 500 ₽ | |||||||
5 | 83/1/10-33а | 116,6 | 4 | 66 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 870 500 ₽ | 16.05.2020 | 7 987 100 ₽ | |
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 67 500 ₽ | 68 500 ₽ | |||||||
6 | 73/1/9-48 | 49,7 | 1 | 87 000 ₽ | Денисова Елена | 4 646 950 ₽ | 16.05.2020 | 4 696 650 ₽ | |
АН "Центр риэлторских услуг", г.Петропавловск-Камчатский | 93 500 ₽ | 94 500 ₽ | |||||||
7 | 73/1/10-48а | 137,7 | 5 | 65 000 ₽ | Вингертер Илья | 9 088 200 ₽ | 16.05.2020 | 9 225 900 ₽ | |
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 66 000 ₽ | 67 000 ₽ | |||||||
ЖК "Резиденция Максим". Г.Светлогорск, ул. Горького, 9 | |||||||||
8 | 9/1/3-7 | 62,5 | 1 | 115 000 ₽ | Тарасова Божена | 7 468 750 ₽ | 16.05.2020 | 7 531 250 ₽ | |
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 119 500 ₽ | 120 500 ₽ | |||||||
9 | 9/1/7-33 | 48,1 | 1 | 138 000 ₽ | Тарасова Божена | 7 094 750 ₽ | 16.05.2020 | 7 142 850 ₽ | |
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 147 500 ₽ | 148 500 ₽ | |||||||
Клубный дом "RE ПРЕМЬЕР". Г.Светлогорск, ул. Подгорная, 3 | |||||||||
10 | 3/1/2-5 | 65,1 | 1 | 105 000 ₽ | Денисова Елена | 7 551 600 ₽ | 16.05.2020 | 7 616 700 ₽ | |
АН "Центр риэлторских услуг", г.Петропавловск-Камчатский | 116 000 ₽ | 117 000 ₽ | |||||||
11 | 3/1/3-7 | 41,6 | 1 | 107 000 ₽ | Денисова Елена | 5 033 600 ₽ | 16.05.2020 | 5 075 200 ₽ | |
АН "Центр риэлторских услуг", г.Петропавловск-Камчатский | 121 000 ₽ | 122 000 ₽ | |||||||
12 | 3/1/3-8 | 56 | 1 | 105 000 ₽ | Петрова Светлана | 6 104 000 ₽ | 16.05.2020 | 6 160 000₽ | |
ГК "RусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 109 000 ₽ | 110 000 ₽ | |||||||
13 | 3/1/5-15 | 41,3 | 1 | 120 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 4 997 300 ₽ | 16.05.2020 | 5 038 600 ₽ | |
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 121 000 ₽ | 122 000 ₽ | |||||||
ЖК "САЛЮТ". Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 14Г | |||||||||
14 | 14Г/1/6-45 | 56 | 2 | 108 929 ₽ | Денисова Елена | 6 412 000 ₽ | 16.05.2020 | 6 468 000 ₽ | |
АН "Центр риэлторских услуг", г.Петропавловск-Камчатский | 114 500 ₽ | 115 500 ₽ | |||||||
ЖК "ПОСЕЙДОН. г.Сочи, ул. Крымская, 89 | |||||||||
15 | 89/9/3-11 | 32 | 1 | 203 125 ₽ | Денисова Елена | 6 544 000 ₽ | 16.05.2020 | 6 576 000 ₽ | |
АН "Центр риэлторских услуг", г.Петропавловск-Камчатский | 204 500 ₽ | 205 500 ₽ |
Смотрите, как это было:
Интересно? Мы ответим на ваши вопросы!
Звоните 8 800 511 87 03

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!