Квартиры в первом доме, готовые к заключению ДДУ
после 39 Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
Квартиры в первом доме, готовые к заключению ДДУ
Квартиры в первом доме, готовые к заключению ДДУ
после 39 Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
Список квартир:
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления ДДУ до | Неделя лояльности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом №1, первого жилого комплекса Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
7 | 1-1-5/4 | 96,3 | 2 | 85 000 ₽ | Морозова Наталья | 8 570 700 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Фрея-Балтия" | 89 000 ₽ | ||||||||
8 | 1-1-6/2 | 110,6 | 2 | 90 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 10 341 100 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Наш запад" | 93 500 ₽ | ||||||||
10 | 1-1-7/2 | 99,7 | 2 | 95 000 ₽ | Коноваленкова Светлана | 9 870 300 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Авеню-Риелт" | 99 000 ₽ | ||||||||
11 | 1-2-2/2 | 100 | 2 | 85 000 ₽ | Петрова Светлана | 9 300 000 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 93 000 ₽ | ||||||||
13 | 1-2-3/3 | 110,3 | 3 | 90 000 ₽ | Берзегова Рима | 11 140 300 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Адрес счастья" | 101 000 ₽ | ||||||||
14 | 1-2-4/3 | 110,3 | 3 | 90 000 ₽ | Ранц Ольга | 11 140 300 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Элит Сити" | 101 000 ₽ | ||||||||
17 | 1-3-2/2 | 51,5 | 1 | 95 000 ₽ | Берзегова Рима | 5 510 500 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Адрес счастья" | 107 000 ₽ | ||||||||
19 | 1-3-3/1 | 94,3 | 2 | 85 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 8 534 150 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Наш запад" | 90 500 ₽ | ||||||||
21 | 1-3-5/1 | 94,7 | 2 | 86 000 ₽ | Денис Гриценко | 8 665 050 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Альянс недвижимость" | 91 500 ₽ | ||||||||
26 | 1-3-8/3 | 46,9 | 1 | 110 000 ₽ | Кравцова Мария | 5 463 850 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 116 500 ₽ | ||||||||
27 | 1-3-8/4 | 43,6 | 1 | 110 000 ₽ | Светлова Наталья | 5 232 000 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Сенат", Санкт Петербург | 120 000 ₽ | ||||||||
28 | 1-3-9/1 | 79,2 | 1 | 120 000 ₽ | Морозова Наталья | 9 781 200 ₽ | 17.03.2021 | с 18.03.2021 по 24.04.2021 | |
АН "Фрея-Балтия" | 123 500 ₽ |
Лоты в формате картинки опубликованы в чате RE&Фотопоток РусскаЯ ЕвропА:
@re_photo39
ВАЖНО!
Цены действуют до 17 марта 2021 года включительно.
Если данные квартиры не будут реализованы до 17 марта,
с 18 марта по 24 марта включительно, квартиры уйдут на закрытые торги (неделя лояльности).
Закрытые торги. В течение недели лояльности любой желающий купить квартиру отправляет свое предложение по цене на M.SHTERLING@AIP39.RU
Подробности
8 (4012) 20 10 23

Компания «Русская Европа» строит не просто жильё – мы создаём пространство для здоровой и счастливой жизни. Наша социальная миссия – это забота о будущем региона через поддержку спорта, экологии и активного образа жизни. Мы убеждены: инвестиции в здоровье и развитие подрастающего поколения – это вклад в процветание всей Калининградской области.

24 мая на эксплуатируемой кровле жилого комплекса «Адрес Счастья» прошел незабываемый ужин в рамках гастрономического тура Novikov Space Camp.

22 мая 2025 года строительная площадка ЖК «Вдохновение» ЭКОквартала «Русская Европа» стала местом проведения важного профессионального события — регионального этапа национального конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик».