Представляем результаты 59 открытых Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
9 квартир, для каждой из которых мы подготовили преддизайн проект интерьера и видео с видами на фасаде и видами из окна.
Горячее предложение марта!
Представляем результаты 59 открытых Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
9 квартир, для каждой из которых мы подготовили преддизайн проект интерьера и видео с видами на фасаде и видами из окна.
Поздравляем победителей!
Напоминаем, что на каждую квартиру с торгов действует правило «Золотого рубля» — Купи квартиру по цене победителя + 1 российский рубль.
Результаты торгов цены действуют до 03.04.2022г.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 3-2-3/84 | 84 | 86,8 | 2 | 140 000 ₽ | Швабауэр Иван | 12 933 200 ₽ | 03.04.2022 |
АН «Инвент Нью», г.Калининград | 149 000 ₽ | |||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
2 | 4-3-6/105 | 105 | 55,3 | 2 | 165 000 ₽ | Кабирова Анна | 9 401 000 ₽ | 03.04.2022 |
АН «Калининградская Недвижимость», г.Калининград | 170 000 ₽ | |||||||
3 | 4-3-10/125 | 125 | 89 | 2 | 150 000 ₽ | Микаилов Тимур | 15 219 000 ₽ | 03.04.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 171 000 ₽ | |||||||
4 | 4-3-2/80 | 80 | 91 | 2 | 125 000 ₽ | Крошкина Елена и Воропаева Екатерина | 13 559 000 ₽ | 03.04.2022 |
АН BrokerStreet, г.Калининград и АН «Миграмир», г.Омск | 149 000 ₽ | |||||||
5 | 4-2-6/53 | 53 | 99,6 | 2 | 130 000 ₽ | Кабирова Анна | 13 446 000 ₽ | 03.04.2022 |
АН «Калининградская Недвижимость», г.Калининград | 135 000 ₽ | |||||||
6 | 4-2-6/55 | 55 | 88,7 | 2 | 130 000 ₽ | Аркадьева Ольга и Калинина Ольга | 12 196 250 ₽ | 03.04.2022 |
АН «Престиж нвест», г.Калининград и АН Century21 Эксперт Калининград | 137 500 ₽ | |||||||
7 | 4-1-5/15 | 15 | 95,4 | 2 | 130 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 12 974 400 ₽ | 03.04.2022 |
АН BrokerStreet, г.Калининград | 136 000 ₽ | |||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
8 | 5-3-2/77 | 77 | 58,7 | 1 | 160 000 ₽ | Шишкарева Оксана и Землин Дмитрий | 9 890 950 ₽ | 03.04.2022 |
АН BrokerStreet, г.Калининград и частный брокер, г.Омск | 168 500 ₽ | |||||||
9 | 5-1-5/13 | 13 | 148,9 | 3 | 130 000 ₽ | Пуштаев Игорь | 20 473 750 ₽ | 03.04.2022 |
АН «Кварталы», г.Москва | 137 500 ₽ |
Повтор прямого эфира 59 Торгов смотрите на нашем канале:

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!