Особые условия предбронирования квартир во втором ЖК «Вдохновение»
17 июня 2022 г.| № Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие помещения в доме № 1, жилого комплекса «Вдохновение» | |||||||||
| 1 | 1-1-2оч/9 | 9 | 152,6 | 220 000 ₽ | Вингертер Илья | 33 953 500 ₽ | 16.07.2022 | ![]() |
|
| ИК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 222 500 ₽ | ||||||||
| 2 | 1-1-2оч/11 | 11 | 99,78 | 230 000 ₽ | Зиновьев Константин | 23 099 070 ₽ | 16.07.2022 | ![]() |
|
| ИК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 231 500 ₽ | ||||||||
| Дом № 1, жилого комплекса «Вдохновение» | |||||||||
| 3 | 1-4-7/5 | 76 | 83,5 | 2 | 140 000 ₽ | Шибанова Светлана и Грекова Елена | 12 232 750 ₽ | 16.07.2022 | ![]() |
| АН «Макромир», г.Калининград | 146 500 ₽ | ||||||||
| 4 | 1-3-6/7 | 97 | 49,6 | 1 | 170 000 ₽ | Орлова Наталья | 9 176 000 ₽ | 16.07.2022 | ![]() |
| АН «Правда», г.Сосновый Бор | 185 000 ₽ | ||||||||
| СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ | |||||||||
Все лоты в одном альбоме
Каждый лот в отдельной папке
с видами на фасаде и из окон (видео) + интерьерное решение для 4 лота



