Не знаете, что делать, думаете, как не потерять и сохранить? Голова идёт кругом? Больше вопросов, чем ответов.
Результаты торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 14.05.2020
Не знаете, что делать, думаете, как не потерять и сохранить? Голова идёт кругом? Больше вопросов, чем ответов.
Не надо переживать! Сейчас прекрасное время для старта!
Время обновления; активности, ярких идей и решительных действий.
Самое время купить квартиру в экологически чистом районе на берегу Балтийского моря или в Калининграде в лучшем региональном жилом комплексе по версии Urban Awards 2018.
Выбор есть.
Результаты Торгов готовыми объектами недвижимости от ГК «РусскаЯ ЕвропА» №25 от 14.05.2020г.
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило "золотого рубля"* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Цветной Бульвар". г.Калининград, ул. Артиллерийская, 71-83 | |||||||||
1 | 73/1/10-52а | 118,8 | 4 | 65 000 ₽ | Петрова Светлана | 7 906 850 ₽ | 14.06.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 66 500 ₽ | ||||||||
2 | 73/1/10-53а | 125,9 | 3 | 65 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 372 350 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 66 500 ₽ | ||||||||
3 | 81/1/10-57а | 119,3 | 3 | 65 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 993 100 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 67 000 ₽ | ||||||||
4 | 83/1/10-32а | 100,4 | 3 | 67 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 6 927 600 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 69 000 ₽ | ||||||||
5 | 83/1/10-33а | 116,6 | 4 | 65 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 7 812 200 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 67 000 ₽ | ||||||||
ЖК "Резиденция Максим". г.Светлогорск, ул. Горького, 11 | |||||||||
6 | 1/1/2-1 | 62,6 | 1 | 109 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 6 979 900 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 111 500 ₽ | ||||||||
7 | 1/1/7-33 | 48,1 | 1 | 135 000 ₽ | Петрова Светлана | 6 565 650 ₽ | 14.06.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 136 500 ₽ | ||||||||
Клубный дом "RE ПРЕМЬЕР". г.Светлогорск, ул. Подгорная, 1 | |||||||||
8 | 1/1/1-НП1 | 52,7 | 1 | 100 000 ₽ | Иванюк Виктор | 5 480 800 ₽ | ![]() |
||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 104 000 ₽ | ||||||||
9 | 1/1/1-2 | 79,2 | 2 | 100 000 ₽ | Иванюк Виктор | 8 355 600 ₽ | ![]() |
||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 105 500 ₽ | ||||||||
10 | 1/1/2-4 | 55,5 | 1 | 105 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 5 938 500 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Выбор Сервис", г.Калининград | 107 000 ₽ | ||||||||
Жилой дом с музеем. г.Светлогорск, ул. Горького, 4а | |||||||||
11 | 4А/2/4-21 | 107,2 | 2 | 90 000 ₽ | Шабловская Наталья | 9 808 800 ₽ | 14.06.2020 | ||
АН "Прайм недвижимость", г. Кемерово | 91 500 ₽ |
* Правило ЗОЛОТОГО РУБЛЯ. Сразу после торгов или в течении эксклюзивного месяца. любой конкретный покупатель со стороны и даже не участвующий в торгах, может забрать этот лот по максимально отторгованной цене, ПЛЮС ОДИН РУБЛЬ!
Даже есть место, куда на время ремонта поставить вещи, если вы переезжаете из другого региона. Не теряйте драгоценное время, перебирайтесь поближе к морю, выходите отдыхать и наслаждаться солнцем на наши золотые пляжи, будьте здоровы и успешны.
Подписывайтесь на наш YUTUBE канал РусскаЯ ЕвропА и выбирайте квартиру.
Ответим на все вопросы
звоните: 8 800 511 87 03

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!