Результаты 22 Онлайн торгов «РусскаЯ ЕвропА»
Уважаемые друзья, партнёры, представляем вам результаты 22 Онлайн Торгов недвижимостью от ГК «РусскаЯ ЕвропА», которые прошли 02.04.2020г.
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель 1 торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Ласточкино гнездо» Happy City комфорт-класса «RусскаЯ ЕвропА», г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-2-8/3 | 118,8 | 3 | 77 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 9 504 000 ₽ | 02.07.2020 | 9 622 800 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 80 000 ₽ | 81 000 ₽ | |||||||
2 | 2-2-5/2 | 60 | 1 | 79 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 4 830 000 ₽ | 02.05.2020 | 4 890 000 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК «RусскаЯ ЕвропА» | 80 500 ₽ | 81 500 ₽ | |||||||
3 | 82-2-6/1 | 55,4 | 1 | 79 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 4 625 900 ₽ | 02.05.2020 | 4 681 300 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 83 500 ₽ | 84 500 ₽ | |||||||
4 | 2-2-8/4 | 80 | 2 | 78 000 ₽ | Толбанова Валентина | 6 640 000 ₽ | 02.05.2020 | 6 720 000 ₽ | |
АН «Квартлайф Групп» Москва | 83 000 ₽ | 84 000 ₽ | |||||||
5 | 2-2-8/5 | 78,8 | 2 | 78 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 6 264 600 ₽ | 02.05.2020 | 6 343 400 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК «RусскаЯ ЕвропА» | 79 500 ₽ | 80 500 ₽ | |||||||
6 | 2-2-11/4 | 81,6 | 2 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 6 650 400 ₽ | 02.05.2020 | 6 732 000 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 81 500 ₽ | 82 500 ₽ | |||||||
7 | 2-3-6/4 | 53,5 | 1 | 79 000 ₽ | Толбанова Валентина | 4 413 750 ₽ | 02.05.2020 | 4 467 250 ₽ | |
АН «Квартлайф Групп» Москва | 82 500 ₽ | 83 500 ₽ | |||||||
8 | 3-2-3/2 | 56,5 | 1 | 80 000 ₽ | Воропаева Екатерина Вадимовна | 4 576 500 ₽ | 02.05.2020 | 4 633 000 ₽ | |
АН «Недвижимость Воропаевой», г.Омск | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
9 | 4-1-14/2 | 76,5 | 1 | 80 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 6 349 500 ₽ | 02.05.2020 | 6 426 000 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 83 000 ₽ | 84 000 ₽ | |||||||
10 | 4-2-5/1 | 53,6 | 1 | 79 000 ₽ | Толбанова Валентина | 4 314 800 ₽ | 02.05.2020 | 4 368 400 ₽ | |
АН «Квартлайф Групп» Москва | 80 500 ₽ | 81 500 ₽ | |||||||
11 | 4-2-7/3 | 81,8 | 2 | 78 000 ₽ | Деник Любовь | 6 625 800 ₽ | 02.05.2020 | 6 707 600 ₽ | |
Частный агент | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
12 | 4-2-8/4 | 85,7 | 2 | 78 000 ₽ | Петрова Светлана Федоровна | 7 027 400 ₽ | 02.05.2020 | 7 113 100 ₽ | |
Специалист по межрегиональным сделкам в ГК «RусскаЯ ЕвропА» | 82 000 ₽ | 83 000 ₽ | |||||||
13 | 4-2-13/2 | 82,9 | 2 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина Вадимовна | 6 714 900 ₽ | 02.05.2020 | 6 797 800 ₽ | |
АН «Недвижимость Воропаевой», г.Омск | 81 000 ₽ | 82 000 ₽ | |||||||
14 | 4-2-13/4 | 103 | 2 | 79 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 8 549 000 ₽ | 02.05.2020 | 8 652 000 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 83 000 ₽ | 84 000 ₽ | |||||||
15 | 5-1-3/5 | 132 | 3 | 80 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 11 154 000 ₽ | 02.05.2020 | 11 286 000 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 84 500 ₽ | 85 500 ₽ | |||||||
16 | 5-1-6/3 | 89,9 | 2 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина Вадимовна | 7 192 000 ₽ | 02.07.2020 | 7 281 900 ₽ | |
АН «Недвижимость Воропаевой», г.Омск | 80 000 ₽ | 81 000 ₽ | |||||||
17 | 5-1-15/1 | 81,1 | 1 | 85 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 7 096 250 ₽ | 02.05.2020 | 7 177 350 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 87 500 ₽ | 88 500 ₽ | |||||||
18 | 5-1-15/2 | 187,4 | 5 | 85 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 16 584 900 ₽ | 02.05.2020 | 16 772 300 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 88 500 ₽ | 89 500 ₽ | |||||||
19 | 5-2-10/2 | 96,9 | 2 | 82 000 ₽ | Бочерикова Ирина Григорьевна | 8 430 300 ₽ | 02.05.2020 | 8 527 200 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 87 000 ₽ | 88 000 ₽ | |||||||
20 | 5-2-11/1 | 88,8 | 2 | 78 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 7 059 600 ₽ | 02.05.2020 | 7 148 400 ₽ | |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 79 500 ₽ | 80 500 ₽ | |||||||
21 | 5-2-13/1 | 89,7 | 1 | 80 000 ₽ | Маргарита Куксина | 7 310 550 ₽ | 02.05.2020 | 7 400 250 ₽ | |
АН «Прайм Недвижимость», г.Кемерово | 81 500 ₽ | 82 500 ₽ | |||||||
Посмотрите запись прямого эфира.

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!