Результаты Шестнадцатых торгов от ГК «Rусская ЕвропА»
Представляем вам результаты Шестнадцатых торгов недвижимостью от Группы Компаний "РусскаЯ ЕвропА" 28.11.2019г.
№ Лота | № Квартиры НАЖМИ ЧТОБЫ СКАЧАТЬ |
Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель 1 | Цена 1 за кв.м. и полная стоимость квартиры | Победитель 2 | Цена 2 за кв.м. и полная стоимость квартиры | Цена за кв.м. и полная стоимость квартиры в Отделе Продаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Ласточкино гнездо" Happy City комфорт-класса "RусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1/1/13-2 | 143,7 | 4 | 76 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 11 280 450 ₽ | 11 424 150 ₽ | ||
online | 78 500 ₽ | 79 500 ₽ | |||||||
2 | 1/1/14-2 | 110,1 | 2 | 80 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 193 350 ₽ | 9 303 450 ₽ | ||
online | 83 500 ₽ | 84 500 ₽ | |||||||
3 | 1/2/8-6 | 61,9 | 1 | 77 000 ₽ | Бей Марина | 5 044 850 ₽ | Прямой покупатель | 4 797 250 ₽ | 5 106 750 ₽ |
АН Дом Мечты | 81 500 ₽ | 77 500 ₽ | 82 500 ₽ | ||||||
4 | 2/2/10-1 | 54,4 | 1 | 76 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 4 460 800 ₽ | Прямой покупатель | 4 161 600 ₽ | 4 515 200 ₽ |
online | 82 000 ₽ | 76 500 ₽ | 83 000 ₽ | ||||||
5 | 2/2/12-2 | 54,6 | 1 | 77 000 ₽ | Бей Марина | 4 477 200 ₽ | Прямой покупатель | 4 231 500 ₽ | 4 531 800 ₽ |
АН Дом Мечты | 82 000 ₽ | 77 500 ₽ | 83 000 | ||||||
6 | 2/2/12-4 | 55,8 | 1 | 75 000 ₽ | Королевич Оксана | 4 519 800 ₽ | Прямой покупатель | 4 380 300 ₽ | 4 575 600 ₽ |
АН Фортуна | 81 000 ₽ | 78 500 ₽ | 82 000 ₽ | ||||||
7 | 2/2/12-7 | 129,8 | 3 | 83 000 ₽ | Бей Марина | 11 162 800 ₽ | Прямой покупатель | 10 838 300 ₽ | 11 292 600 ₽ |
АН Дом Мечты | 86 000 ₽ | 83 500 ₽ | 87 000 ₽ | ||||||
8 | 2/2/13-2 | 54,4 | 1 | 76 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 4 569 600 ₽ | Прямой покупатель | 4 243 200 ₽ | 4 624 000 ₽ |
online | 84 000 ₽ | 78 000 ₽ | 85 000 ₽ | ||||||
9 | 2/2/13-5 | 84,5 | 2 | 75 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 6 591 000 ₽ | Прямой покупатель | 6 548 750 ₽ | 6 675 500 ₽ |
АН Выбор-сервис | 78 000 ₽ | 77 500 ₽ | 79 000 ₽ | ||||||
10 | 2/2/14-1 | 54,4 | 1 | 77 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 4 569 600 ₽ | 4 624 000 ₽ | ||
АН Выбор-сервис | 84 000 ₽ | 85 000 ₽ | |||||||
11 | 2/2/16-2 | 106,2 | 2 | 80 000 ₽ | Королевич Оксана | 8 920 800 ₽ | Прямой покупатель | 8 549 100 ₽ | 9 027 000 ₽ |
АН Фортуна | 84 000 ₽ | 80 500 ₽ | 85 000 ₽ | ||||||
12 | 4/1/12-3 | 84,5 | 2 | 76 000 ₽ | Бей Марина | 7 013 500 ₽ | Прямой покупатель | 6 464 250 ₽ | 7 098 000 ₽ |
АН Дом Мечты | 83 000 ₽ | 76 500 ₽ | 84 000 ₽ | ||||||
13 | 4/1/13-2 | 81,6 | 2 | 76 000 ₽ | Бей Марина | 6 691 200 ₽ | Прямой покупатель | 6 242 400 ₽ | 6 772 800 ₽ |
АН Дом Мечты | 82 000 ₽ | 76 500 ₽ | 83 000 ₽ | ||||||
14 | 4/2/12-2 | 82,6 | 2 | 76 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 6 649 300 ₽ | Прямой покупатель | 6 318 900 ₽ | 6 731 900 ₽ |
АН Выбор-сервис | 80 500 ₽ | 76 500 ₽ | 81 500 ₽ | ||||||
15 | 4/2/13-2 | 53,1 | 1 | 77 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 4 460 400 ₽ | 4 513 500 ₽ | ||
АН Выбор-сервис | 84 000 ₽ | 85 000 ₽ | |||||||
16 | 5/1/4-3 | 86,6 | 2 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 6 884 700 ₽ | 6 971 300 ₽ | ||
online | 79 500 ₽ | 80 500 ₽ | |||||||
17 | 5/1/5-2 | 75,1 | 2 | 77 000 ₽ | Бей Марина | 6 233 300 ₽ | 6 308 400 ₽ | ||
АН Дом Мечты | 83 000 ₽ | 84 000 ₽ | |||||||
18 | 5/1/13-3 | 84,8 | 2 | 77 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 7 038 400 ₽ | Прямой покупатель | 6 572 000 ₽ | 7 123 200 ₽ |
АН Выбор-сервис | 83 000 ₽ | 77 500 ₽ | 84 000 ₽ | ||||||
19 | 5/2/9-3 | 91,1 | 1 | 77 000 ₽ | Печников Станислав | 8 107 900 ₽ | 8 199 000 ₽ | ||
АН Дом Мечты | 89 000 ₽ | 90 000 ₽ | |||||||
Клубный дом "ПРЕМЬЕР". г.Светлогорск, ул. Подгорная. Дом у озера Тихое | |||||||||
20 | 1/1/1-1 | 42,3 | 1 | 99 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 4 695 300 ₽ | Прямой покупатель | 4 208 850 ₽ | 4 737 600 ₽ |
АН Выбор-сервис | 111 000 ₽ | 99 500 ₽ | 112 000 ₽ | ||||||
21 | 1/1/2-4 | 57,1 | 1 | 99 000 ₽ | Печников Станислав | 5 767 100 ₽ | Прямой покупатель | 5 681 450 ₽ | 5 824 200 ₽ |
АН Дом Мечты | 101 000 ₽ | 99 500 ₽ | 102 000 ₽ | ||||||
22 | 1/1/3-7 | 42,3 | 1 | 99 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 4 483 800 ₽ | Прямой покупатель | 4 208 850 ₽ | 4 526 100 ₽ |
АН Ваша Недвижимость | 106 000 ₽ | 99 500 ₽ | 107 000 ₽ | ||||||
23 | 1/1/4-2 | 57,1 | 1 | 103 000 ₽ | Бочкова Татьяна | 6 395 200 ₽ | Прямой покупатель | 5 909 850 ₽ | 6 452 300 ₽ |
АН Выбор-сервис | 112 000 ₽ | 103 500 ₽ | 113 000 ₽ | ||||||
Резиденция "МАКСИМ". г.Светлогорск, ул. Горького, 11 | |||||||||
24 | 1/1/2-1 | 61,2 | 1 | 106 000 ₽ | Печников Станислав | 6 854 400 ₽ | 6 915 600 ₽ | ||
АН Дом Мечты | 112 000 ₽ | 113 000 ₽ |
Посмотрите, как проходили торги
Посмотрите, как проходили торги

3 марта 2025 г.
Русская Европа презентовала новый проект
В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

27 января 2025 г.
Результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА»
Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

20 января 2025 г.
Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа»
Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!