Представляем результаты 40 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.03.2021г.
Если вас заинтересует какая - либо из представленных квартир, обращайтесь в отдел продаж Застройщика.
Представляем результаты 40 торгов "РусскаЯ ЕвропА" от 25.03.2021г.
Если вас заинтересует какая - либо из представленных квартир, обращайтесь в отдел продаж Застройщика.
№ Лота | № Квартиры | Строительный номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | Неделя лояльности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом №2, первого жилого комплекса Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2-1-4/1 | 5 | 127,1 | 3 | 90 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 11 820 300 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград | 93 000 ₽ | ||||||||
2 | 2-1-4/2 | 6 | 148,3 | 4 | 88 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 13 569 450 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 91 500 ₽ | ||||||||
3 | 2-1-7/2 | 18 | 148,3 | 4 | 90 000 ₽ | Петрова Светлана | 13 717 750 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 92 500 ₽ | ||||||||
4 | 2-1-4/3 | 7 | 88,5 | 2 | 87 000 ₽ | Берзегова Рима | 8 319 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 94 000 ₽ | ||||||||
5 | 2-1-4/4 | 8 | 105,1 | 3 | 87 000 ₽ | Морозова Наталья | 9 669 200 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Фрея-Балтия», г.Калининград | 92 000 ₽ | ||||||||
6 | 2-1-7/4 | 20 | 105,1 | 3 | 90 000 ₽ | Берзегова Рима | 9 879 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 94 000 ₽ | ||||||||
7 | 2-2-3/1 | 32 | 62,2 | 1 | 95 000 ₽ | Киреев Вадим | 6 251 100 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Альтерра», г.Калининград | 100 500 ₽ | ||||||||
8 | 2-2-3/2 | 33 | 89,3 | 2 | 85 000 ₽ | Крысов Андрей | 8 081 650 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «АрминаВита» | 90 500 ₽ | ||||||||
9 | 2-2-7/2 | 57 | 89,3 | 2 | 87 000 ₽ | Киреев Вадим | 8 304 900 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Альтерра», г.Калининград | 93 000 ₽ | ||||||||
10 | 2-2-3/3 | 34 | 57,2 | 1 | 95 000 ₽ | Артемьева Энрика | 5 834 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Авалон», г.Калининград | 102 000 ₽ | ||||||||
11 | 2-2-3/4 | 35 | 57,2 | 1 | 95 000 ₽ | Грачева Ксения | 5 920 200 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Прайд», г.Калининград | 103 500 ₽ | ||||||||
12 | 2-2-3/5 | 36 | 96,7 | 2 | 85 000 ₽ | Морозова Наталья | 8 799 700 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Фрея-Балтия», г.Калининград | 91 000 ₽ | ||||||||
13 | 2-2-7/5 | 60 | 96,7 | 2 | 87 000 ₽ | Скиландите Дарья | 8 751 350 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Прайд», г.Калининград | 90 500 ₽ | ||||||||
14 | 2-3-3/1 | 73 | 96,9 | 2 | 85 000 ₽ | Киреев Вадим | 8 624 100 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Альтерра», г.Калининград | 89 000 ₽ | ||||||||
15 | 2-3-3/2 | 74 | 79,8 | 2 | 90 000 ₽ | Храброва Татьяна | 7 620 900 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «BrokerStreet», г.Калининград | 95 500 ₽ | ||||||||
16 | 2-3-3/3 | 75 | 56,1 | 1 | 95 000 ₽ | Медведев Антон | 5 610 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Прайд», г.Калининград | 100 000 ₽ | ||||||||
17 | 2-3-3/4 | 76 | 94,2 | 2 | 85 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 8 430 900 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград | 89 500 ₽ | ||||||||
18 | 2-3-7/5 | 96 | 81,6 | 2 | 95 000 ₽ | Артемьева Энрика | 8 160 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Авалон», г.Калининград | 100 000 ₽ | ||||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
19 | 3-1-4/1 | 15 | 89,1 | 2 | 85 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 8 108 100 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 91 000 ₽ | ||||||||
20 | 3-1-8/1 | 43 | 89,1 | 2 | 89 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 8 197 200 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград | 92 000 ₽ | ||||||||
21 | 3-1-4/2 | 16 | 94,7 | 2 | 84 000 ₽ | Морозова Наталья | 8 428 300 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Фрея-Балтия», г.Калининград | 89 000 ₽ | ||||||||
22 | 3-1-7/2 | 37 | 94,7 | 2 | 87 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 8 570 350 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 90 500 ₽ | ||||||||
23 | 3-1-4/3 | 17 | 51,8 | 1 | 95 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 5 335 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 103 000 ₽ | ||||||||
24 | 3-1-4/5 | 19 | 85,1 | 2 | 95 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 467 450 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 99 500 ₽ | ||||||||
25 | 3-1-3/6 | 13 | 81,6 | 2 | 85 000 ₽ | Морозова Наталья | 7 384 800 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Фрея-Балтия», г.Калининград | 90 500 ₽ | ||||||||
26 | 3-1-3/7 | 14 | 86,2 | 2 | 85 000 ₽ | Колода Екатерина | 7 758 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН Century 21 Идеальный дом, г.Калининград | 90 000 ₽ | ||||||||
27 | 3-1-8/4 | 46 | 60,3 | 1 | 100 000 ₽ | Ильичев Юрий | 6 210 900 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград | 103 000 ₽ | ||||||||
28 | 3-2-3/1 | 80 | 52,4 | 1 | 99 000 ₽ | Берзегова Рима | 5 423 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 103 500 ₽ | ||||||||
29 | 3-2-3/2 | 81 | 52,4 | 1 | 99 000 ₽ | Берзегова Рима | 5 449 600 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 104 000 ₽ | ||||||||
30 | 3-2-3/3 | 82 | 82,4 | 2 | 85 000 ₽ | Берзегова Рима | 7 292 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 88 500 ₽ | ||||||||
31 | 3-2-7/3 | 110 | 92,4 | 2 | 88 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 8 547 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 92 500 ₽ | ||||||||
32 | 3-2-3/4 | 83 | 76,9 | 2 | 90 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 7 305 500 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград | 95 000 ₽ | ||||||||
33 | 3-2-3/5 | 84 | 86,8 | 2 | 87 000 ₽ | Морозова Наталья | 8 029 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Фрея-Балтия», г.Калининград | 92 500 ₽ | ||||||||
34 | 3-2-3/7 | 86 | 85,4 | 2 | 84 000 ₽ | Берзегова Рима | 7 429 800 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 87 000 ₽ | ||||||||
35 | 3-3-3/1 | 143 | 58,4 | 1 | 95 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 5 810 800 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 99 500 ₽ | ||||||||
36 | 3-3-4/2 | 152 | 80,6 | 2 | 85 000 ₽ | Федорова Светлана | 7 173 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН Century 21 Идеальный дом, г.Калининград | 89 000 ₽ | ||||||||
37 | 3-3-7/2 | 176 | 80,6 | 2 | 88 000 ₽ | Берзегова Рима | 7 294 300 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 90 500 ₽ | ||||||||
38 | 3-3-3/3 | 145 | 58,4 | 1 | 95 000 ₽ | Чулкова Марина | 5 840 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Аркада-Стиль», г.Омск | 100 000 ₽ | ||||||||
39 | 3-3-3/4 | 146 | 54,7 | 1 | 97 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 5 524 700 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 101 000 ₽ | ||||||||
40 | 3-3-3/5 | 147 | 54,2 | 1 | 97 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 5 501 300 ₽ | ПРОДАНО | |
АН «Наш запад», г.Калининград | 101 500 ₽ | ||||||||
41 | 3-3-3/6 | 148 | 59,3 | 1 | 95 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 5 959 650 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 100 500 ₽ | ||||||||
42 | 3-3-3/7 | 149 | 129,5 | 3 | 98 000 ₽ | Храброва Татьяна | 13 079 500 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «BrokerStreet», г.Калининград | 101 000 ₽ | ||||||||
43 | 3-3-7/7 | 181 | 129,5 | 3 | 98 000 ₽ | Петрова Светлана | 13 144 250 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 101 500 ₽ | ||||||||
44 | 3-3-3/8 | 150 | 58,4 | 1 | 58 ₽ | Бочерикова Ирина | 5 752 400 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 98 500 ₽ | ||||||||
Коммерческое помещение в доме № 1, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
45 | 1-3-1/3 | 87 | 131 000 ₽ | Бушняк Алексей | 11 745 000 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 | ||
АН «Наш запад», г.Калининград | 135 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
46 | 1-2-5/2 | 98,9 | 2 | 85 000 ₽ | Складнева Наталья | 8 851 550 ₽ | 25.04.2021 | с 25.04.2021 по 02.05.2021 | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 89 500 ₽ |
Повтор прямого эфира с 40 Торгов "РусскаЯ ЕвропА" смотрите на нашем канале:
https://youtu.be/t0zoQvM0yE0
В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.
Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!
Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!