Квартиры в домах №1, 2 и 3, коммерческие помещения в доме №5
Представляем результаты 41 торгов «Rусская ЕвропА»
Квартиры в домах №1, 2 и 3, коммерческие помещения в доме №5
Если вас заинтересует какая - либо из представленных квартир, обращайтесь в отдел продаж Застройщика.
Таблица результатов торгов
№ Лота | № Квартиры | Строительный номер кв. | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | Неделя лояльности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-1-9-4/28 | 28 | 169,2 | 4 | 100 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 17 766 000 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Адвекс», Санкт-Петербург | 105 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-3-8-2/81 | 81 | 140,3 | 2 | 100 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 15 152 400 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Миграмир», г.Омск | 108 000 ₽ | ||||||||
3 | 1-3-8-1/82 | 82 | 78,3 | 1 | 120 000 ₽ | Вингертер Илья | 10 061 550 ₽ | ПРОДАНО | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 128 500 ₽ | ||||||||
Дом № 2, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
4 | 2-2-4-1/40 | 40 | 57,2 | 1 | 100 000 ₽ | Гуселетова Ольга | 6 406 400 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Инвент», г.Калининград | 112 000 ₽ | ||||||||
5 | 2-2-8-1/64 | 64 | 58,8 | 1 | 100 000 ₽ | Гуселетова Ольга | 6 497 400 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Инвент», г.Калининград | 110 500 ₽ | ||||||||
6 | 2-3-8-2/99 | 99 | 79,8 | 2 | 93 000 ₽ | Храброва Татьяна | 8 219 400 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН BrokerStreet, г.Калиниград | 103 000 ₽ | ||||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
7 | 3-1-4-2/21 | 21 | 86,2 | 2 | 89 000 ₽ | Кудрявцева Наталья и Наумов Сергей | 8 490 700 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Наш запад» и АН «Престиж инвест», г.Калининград | 98 500 ₽ | ||||||||
8 | 3-1-10-3/58 | 58 | 117,8 | 3 | 90 000 ₽ | Кудрявцева Наталья и Бондарева Светлана | 12 074 500 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Наш запад» и частный агент, г.Калининград | 102 500 ₽ | ||||||||
9 | 3-1-11-3/65 | 65 | 114,5 | 3 | 120 000 ₽ | Каграманов Николай и Бондарева Светлана | 15 056 750 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
Частные агенты, г.Калининград | 131 500 ₽ | ||||||||
10 | 3-2-10-2/129 | 129 | 92,5 | 2 | 100 000 ₽ | Кудрявцева Наталья и Воропаева Екатерина | 10 452 500 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград и АН «Миграмир», г.Омск | 113 000 ₽ | ||||||||
11 | 3-2-11-5/133 | 133 | 225,3 | 5 | 120 000 ₽ | Петрова Светлана | 31 879 950 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 141 500 ₽ | ||||||||
12 | 3-3-2-1/138 | 138 | 54,7 | 1 | 99 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 5 798 200 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Наш запад», г.Калининград | 106 000 ₽ | ||||||||
13 | 3-3-2-1/142 | 142 | 58,4 | 1 | 99 000 ₽ | Федорова Светлана | 6 190 400 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН Century 21 Идеальный дом, г.Калининград | 106 000 ₽ | ||||||||
14 | 3-3-7-1/182 | 182 | 58,4 | 1 | 100 000 ₽ | Наумов Сергей и Похабова Ирина | 6 657 600 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 |
АН «Престиж инвест» и АН Century 21 Идеальный дом, г.Калининград | 114 000 ₽ | ||||||||
Коммерческие помещения в Доме № 5, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
15 | 5-2-1№ 6 | 61,3 | 136 000 ₽ | Петрова Светлана и Вингертер Илья | 9 133 700 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 | ||
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 149 000 ₽ | ||||||||
16 | 5-2-1№ 7 | 79 | 136 000 ₽ | Клюйкова Ольга и Иванов Дмитрий | 11 573 500 ₽ | 29.05.2021 | с 30.05.2021 по 05.06.2021 | ||
АН «Анвекс», Санкт-Петербург, и АН «Мир недвижимости», г.Калининград | 146 500 ₽ |
Так же вы можете выбрать квартиры на витрине нашего сайта WWW.R-EU.RU
Запись прямого эфира торгов уже на нашем канале
Подробности: 8 (4012) 20 10 23

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!