Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!
Квартиры и цены в ЖК «Адрес счастья»
Уважаемые партнёры, соседи,
представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 84 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 15.06.2023г.!
Эксклюзивное право победителей на лот действует до 15.07.2023г. включительно.
ВНИМАНИЕ! Действует правило «Золотого рубля».
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, ЖК «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2-3-9/104 | 104 | 79,8 | 2 | 144 000 ₽ | Будурацкая Лариса и Вингертер Илья | 11 810 400 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 148 000 ₽ | ||||||||
Дом № 3, ЖК «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
2 | 3-1-9/52 | 52 | 51,8 | 1 | 160 000 ₽ | Шибанова Светлана | 8 495 200 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 164 000 ₽ | ||||||||
3 | 3-3-10/202 | 202 | 54,7 | 1 | 158 000 ₽ | Вингертер Илья | 8 806 700 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 161 000 ₽ | ||||||||
Дом № 4, ЖК «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
4 | 4-1-3/7 | 7 | 95,4 | 2 | 130 000 ₽ | Красавин Евгений | 12 783 600 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
АН «Андвокаты недвижимости», г.Калининград | 134 000 ₽ | ||||||||
5 | 4-2-2/29 | 29 | 99,6 | 2 | 127 000 ₽ | Шибанова Светлана | 12 898 200 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 129 500 ₽ | ||||||||
6 | 4-2-7/63 | 63 | 87,2 | 1 | 130 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 11 510 400 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
АН «Миграмир», г.Омск | 132 000 ₽ | ||||||||
7 | 4-3-4/94 | 94 | 89 | 2 | 130 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 11 926 000 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
АН «Миграмир», г.Омск | 134 000 ₽ | ||||||||
Дом № 2, ЖК «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
8 | 2-1-9/25 | 25 | 81,6 | 2 | 149 000 ₽ | Будурацкая Лариса | 12 403 200 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 152 000 ₽ | ||||||||
9 | 2-3-5/83 | 83 | 96,9 | 2 | 135 000 ₽ | Зиновьев Константин | 13 178 400 ₽ | 15.07.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 136 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
АЛЬБОМ С ПЛАНИРОВКАМИ и ценами
КАЖДЫЙ ЛОТ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ
+ видео с видами на фасаде и из окон
+ интерьерные решения от компании ViM, г.Москва
ЗАПИСЬ ЭФИРА ТОРГОВ

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!