Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 103 предновогодних торгов квартирами и коммерческими помещениями в ЖК "Адрес счастья" и "Вдохновение" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" от 26.12.2024!
Результаты 103 торгов квартирами в ЭКОквартале «РусскаЯ ЕвропА»
Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 103 предновогодних торгов квартирами и коммерческими помещениями в ЖК "Адрес счастья" и "Вдохновение" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" от 26.12.2024!
Эксклюзивное право победителей действует до 26.02.2025г. включительно.
ВНИМАНИЕ! Действует правило «Золотой рубль».
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR на лот |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 3, ЖК «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 34 | |||||||||
1 | 3-2-3/77 | 77 | 87,4 | 2 | 145 000 ₽ | Байсакалов Серек и Таранцова Татьяна | 13 328 500 ₽ | 26.02.2025 | |
АН «Профи», г.Тюмень и АН «Клипер- Недвижимость», г.Калининград | 152 500 ₽ | ||||||||
Дом № 5, ЖК «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 34 | |||||||||
2 | 5-2-11/401 | 401 | 36,3 | 2 | 210 000 ₽ | Слободянюк Татьяна и Андреева Татьяна | 8 385 300 ₽ | 26.02.2025 | |
АН «Адвокат-Недвижимость», г.С-Петербург и покупатель, г.Калининград | 231 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, ЖК «ВДОХНОВЕНИЕ», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
3 | 1-1-8/43 | 43 | 47,5 | 1 | 180 000 ₽ | Слободянюк Татьяна | 8 977 500 ₽ | 26.02.2025 | |
АН «Адвокат-Недвижимость», г.С-Петербург | 189 000 ₽ | ||||||||
Дом № 2, ЖК «ВДОХНОВЕНИЕ», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
4 | 2-10-8/589 | 589 | 65,8 | 2 | 165 000 ₽ | Антощук Марина | 11 515 000 ₽ | 26.02.2025 | |
АН «Сибстрой недвижимость», г. Новосибирск | 175 000 ₽ | ||||||||
5 | 2-9-6/512 | 512 | 61 | 1 | 165 000 ₽ | Шибанова Светлана и Крошкина Елена | 10 400 500 ₽ | 26.02.2025 | |
Частный брокер, г.Калиниград и АН BROKERSTREET, г.Калининград | 170 500 ₽ | ||||||||
Дом № 1, ЖК «ВДОХНОВЕНИЕ», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
6 | 1-5-1/КП20 | 20 | 65,7 | 260 000 ₽ | Воронович Наталья | 17 279 100 ₽ | 26.02.2025 | ||
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 263 000 ₽ | ||||||||
Дом № 2, ЖК «ВДОХНОВЕНИЕ», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
7 | 2-7-1/КП27 | 27 | 92,8 | 250 000 ₽ | Орлова Наталья | 24 128 000 ₽ | 26.02.2025 | ||
Офис продаж «РусскаЯ ЕвропА», г.С-Петербург | 260 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
Альбом с планировками и ценами
Каждый лот в отдельной папке
+ видео с видами на фасаде и из окон
+ интерьерные решения
Поздравляем участников и победителей торгов!
Желаем отличных продаж, вдохновения и удачных сделок в преддверии праздников!
Пусть этот год завершится яркими результатами и станет стартом для новых достижений в будущем.
С наступающим Новым годом и процветания каждому!
Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!
Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!
С гордостью и радостью сообщаем, что ЭКОквартал "Русская Европа" занял первое место в обновленном рейтинге новостроек Калининградской области по потребительским качествам, составленном ведущим порталом о недвижимости ЕРЗ.РФ!