26.11.2020 завершились Торги квартирами и коммерческими помещениями в первом жилом комплексе Happy City "РусскаЯ ЕвропА".
Квартиры на витрине - выбор за Вами!
26.11.2020 завершились Торги квартирами и коммерческими помещениями в первом жилом комплексе Happy City "РусскаЯ ЕвропА".
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый жилой комплекс Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-1-1-1/2 | 146,6 | 2 | 80 000 ₽ | Лисанов Андрей | 12 461 000 ₽ | 26.01.2021 | ||
Частный брокер | 85 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-1-7-3/2 | 96,3 | 3 | 83 000 ₽ | Каграманов Николай | 9 244 800 ₽ | 26.01.2021 | ||
Частный брокер | 96 000 ₽ | ||||||||
3 | 1-2-6-1/3 | 126,3 | 2 | 83 000 ₽ | Бочериква Ирина | 10 924 950 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 86 500 ₽ | ||||||||
4 | 1-2-7-4/3 | 127,8 | 2 | 83 000 ₽ | Складнева Наталья | 11 246 400 ₽ | 26.01.2021 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 88 000 ₽ | ||||||||
5 | 1-3-3-2/1 | 52,9 | 3 | 90 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 5 104 850 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Миграмир", г.Омск | 96 500 ₽ | ||||||||
6 | 1-3-4-2/1 | 52,9 | 3 | 90 000 ₽ | Бочериква Ирина | 5 237 100 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 99 000 ₽ | ||||||||
7 | 1-3-6-3/1 | 51,6 | 3 | 90 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 5 366 400 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Наш Запад", г.Калининград | 104 000 ₽ | ||||||||
Коммерческие помещения в первом жилом комплексе Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
8 | 2-1/КП1 | 105,1 | КП №1 | 125 000 ₽ | Малюга Денис | 14 608 900 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Наш Запад", г.Калининград | 139 000 ₽ | ||||||||
9 | 4-1/КП8 | 100,3 | КП №8 | 125 000 ₽ | Бушняк Алексей | 14 944 700 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Наш Запад", г.Калининград | 149 000 ₽ | ||||||||
10 | 1-1/КП4 | 48,1 | КП№4 | 125 000 ₽ | Голенищева Юлия | 6 830 200 ₽ | 26.01.2021 | ||
АН "Недвижимость Севера", г.Северодвинск | 142 000 ₽ |
Запись Онлайн трансляции смотрите на нашем канале
Справки по телефону: 8 (4012) 20 10 23

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!