Представляем результаты 53 Торгов квартирами и коммерческим помещениями в первом ЖК "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде.
В продажу поступило 15 уникальных квартир и 2 коммерческих помещения!
Представляем результаты 53 Торгов квартирами и коммерческим помещениями в первом ЖК "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 2-1-3/4 | 4 | 105,3 | 3 | 110 000 ₽ | Каменская Инна | 12 162 150 ₽ | 02.01.2022 |
АН Century21 Expert, г.Калининград | 115 500 ₽ | |||||||
2 | 2-3-8/98 | 98 | 96,9 | 2 | 108 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 10 852 800 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Адвекс», г.Санкт-Петербург | 112 000 ₽ | |||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
3 | 3-3-4/152 | 152 | 80,6 | 2 | 110 000 ₽ | Весторопский Олег | 9 269 000 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Проект Про Метры», г.Калининград | 115 000 ₽ | |||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
4 | 4-1-4/10 | 10 | 55,7 | 1 | 125 000 ₽ | Будурацкая Лариса | 7 268 850 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 130 500 ₽ | |||||||
5 | 4-1-6/17 | 17 | 55,7 | 1 | 128 000 ₽ | Зиновьев Константин и Копылов Алексей | 7 380 250 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград и АН «ПРО РИЭЛТ», г.Калининград | 132 500 ₽ | |||||||
6 | 4-2-7/62 | 62 | 122,3 | 3 | 115 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Весторопский Олег | 15 042 900 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Миграмир», г.Омск и АН «Проект Про Метры», г.Калининград | 123 000 ₽ | |||||||
Дом № 1, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
7 | 1-3-5/70 | 70 | 51,6 | 1 | 130 000 ₽ | Копылов Алексей | 7 275 600 ₽ | 02.01.2022 |
АН «ПРО РИЭЛТ», г.Калининград | 141 000 ₽ | |||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
8 | 4-3-4/96 | 96 | 54,7 | 1 | 130 000 ₽ | Пикулььченко Марина и Бочерикова Ирина | 7 493 900 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград и АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 137 000 ₽ | |||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
9 | 5-1-3/8 | 8 | 96,5 | 2 | 107 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 10 711 500 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 111 000 ₽ | |||||||
10 | 5-1-6/18 | 18 | 92,9 | 2 | 130 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 12 402 150 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Миграмир», г.Омск | 133 500 ₽ | |||||||
11 | 5-2-4/43 | 43 | 122,3 | 3 | 110 000 ₽ | Вингертер Ильля | 14 064 500 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 115 000 ₽ | |||||||
12 | 5-2-5/46 | 46 | 65,8 | 1 | 120 000 ₽ | Землин Дмитрий | 8 159 200 ₽ | 02.01.2022 |
ИП Землин Дмитрий, г.Омск | 124 000 ₽ | |||||||
13 | 5-2-7/57 | 57 | 119,9 | 3 | 130 000 ₽ | Кучко Андрей | 16 066 600 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 134 000 ₽ | |||||||
14 | 5-3-2/75 | 75 | 86,2 | 2 | 117 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 10 344 000 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Адвекс», г.Санкт-Петербург | 120 000 ₽ | |||||||
15 | 5-3-8/105 | 105 | 90,6 | 3 | 130 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 12 412 200 ₽ | 02.01.2022 |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 137 000 ₽ | |||||||
Коммерческие помещения в Доме № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
16 | КП-5/6 | 6 | 65,4 | 1 | 200 000 ₽ | Вингертер Ильля | 14 518 800 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 222 000 ₽ | |||||||
17 | КП-5/8 | 8 | 135,3 | 1 | 150 000 ₽ | Исламова Лолита | 20 971 500 ₽ | 02.01.2022 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 155 000 ₽ |
Повтор прямого эфира смотрите на youtube канале «РусскаЯ ЕвропА»

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!