Уважаемые партнёры,представляем результаты 68 (открытых) Торгов "РусскаЯ ЕвропА", 30.06.2022г.
Квартиры и цены после 68 открытых Торгов 30.06.2022
Уважаемые партнёры,представляем результаты 68 (открытых) Торгов "РусскаЯ ЕвропА", 30.06.2022г.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 1, первого жилого комплекса «Адрес счастья» | |||||||||
1 | 1-1-9/28 | 28 | 163,1 | 3 | 153 000 ₽ | Арман Елена | 26 096 000 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 160 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-3-8/81 | 81 | 140,2 | 2 | 150 000 ₽ | Калашникова Любовь | 22 642 300 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 161 500 ₽ | ||||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» | |||||||||
3 | 4-1-6/19 | 19 | 95,4 | 2 | 132 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 12 926 700 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 135 500 ₽ | ||||||||
4 | 4-1-7/22 | 22 | 95,4 | 2 | 132 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 13 022 100 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 136 500 ₽ | ||||||||
5 | 4-2-2/30 | 30 | 89,6 | 2 | 131 000 ₽ | Шибанова Светлана | 12 140 800 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 135 500 ₽ | ||||||||
6 | 4-1-4/31 | 31 | 88,7 | 2 | 132 000 ₽ | Берзегова Рима | 12 063 200 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Адрес счастья», г.Калининград | 136 000 ₽ | ||||||||
7 | 4-2-2/32 | 32 | 122,3 | 3 | 135 000 ₽ | Зацарная Татьяна | 16 816 250 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 137 500 ₽ | ||||||||
8 | 4-2-8/65 | 65 | 101,6 | 2 | 140 000 ₽ | Налимов Дмитрий | 14 528 800 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
Инвестиционная Компания «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 143 000 ₽ | ||||||||
9 | 4-2-8/69 | 69 | 87,2 | 2 | 139 000 ₽ | Шишенко Игорь | 12 469 600 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Альтерра», г.Калининград | 143 000 ₽ | ||||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» | |||||||||
10 | 5-2-2/32 | 32 | 121,8 | 3 | 145 000 ₽ | Таранцова Татьяна | 18 148 200 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Клипер Недвижимость», г.Калининград | 149 000 ₽ | ||||||||
11 | 5-3-2/78 | 78 | 102,1 | 2 | 140 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 14 498 200 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 142 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, второго жилого комплекса «Вдохновение» | |||||||||
12 | 2оч 1-2-3/4 | 4 | 115,10 | 2 | 130 000 ₽ | Таранцова Татьяна | 15 193 200 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Клипер Недвижимость», г.Калининград | 132 000 ₽ | ||||||||
13 | 2оч 1-4-4/3 | 3 | 65,63 | 2 | 145 000 ₽ | Арман Елена | 9 647 610 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
АН «Ваша Недвижимость», г.Калининград | 147 000 ₽ | ||||||||
Спец предложение. Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» | |||||||||
14 | 5-3-7/100 | 100 | 58,10 | 1 | 170 000 ₽ | Будурацкая Лариса | 9 935 100 ₽ | 30.07.2022 | ![]() |
Инвестиционная Компания «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 171 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
Все лоты в одном альбоме
Каждый лот в отдельной папке
с видами на фасаде и из окон (видео) + интерьерные решения
Повтор прямого эфира торгов:

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!