Представляем вам результаты 57 Торгов квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде!
Эксклюзивные квартиры в продаже - цены действуют до 27.02.2022!
Представляем вам результаты 57 Торгов квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде!
Квартиры и цены.
нажмите на КОД квартиры и перейдите в папку с конкретным лотом.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом №1, первого жилого комплекса "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
1 | 1-1-9/28 | 28 | 163,1 | 4 | 130 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 21 936 950 ₽ | 27.02.2022 |
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 134 500 ₽ | |||||||
Дом №2, первого жилого комплекса "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
2 | 2-3-10/107 | 107 | 130,3 | 3 | 140 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 18 632 900 ₽ | 27.02.2022 |
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 143 000 ₽ | |||||||
Дом №3, первого жилого комплекса "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
3 | 3-1/№1 | Офис 1 | 118,9 | 175 000 ₽ | Вингертер Илья | 22 591 000 ₽ | 27.02.2022 | |
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 190 000 ₽ | |||||||
4 | 3-3-11/20 | 205 | 41,8 | 1 | 165 000 ₽ | Земляницына Анна | 7 440 400 ₽ | 27.02.2022 |
АН "Тенгри", г.Омск | 178 000 ₽ | |||||||
Дом №4, первого жилого комплекса "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
5 | 4-1-4/11 | 11 | 95,4 | 2 | 115 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 12 211 200 ₽ | 27.02.2022 |
АН "BrokerStreet", г.Калининград | 128 000 ₽ | |||||||
6 | 4-1-8/23 | 23 | 79,5 | 2 | 130 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 971 000 ₽ | 27.02.2022 |
АН "Миграмир", г.Омск | 138 000 ₽ | |||||||
7 | 4-2-3/37 | 37 | 88,7 | 2 | 120 000 ₽ | Клюйкова Ольга | 11 087 500 ₽ | 27.02.2022 |
АН "Адвекс", г.Санкт-Петербург | 125 000 ₽ | |||||||
8 | 4-3-6/106 | 106 | 88,8 | 2 | 120 000 ₽ | Дунаева Надежда | 12 165 600 ₽ | 27.02.2022 |
АН "BrokerStreet", г.Калининград | 137 000 ₽ | |||||||
Дом №5, первого жилого комплекса "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | ||||||||
9 | 5-1-2/2 | 2 | 79 | 2 | 135 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Берзегова Рима | 11 376 000 ₽ | 27.02.2022 |
АН "Миграмир", г.Омск и АН "Адрес счастья", г.Калининград | 144 000 ₽ | |||||||
10 | 5-2-11/73 | 73 | 80,7 | 2 | 145 000 ₽ | Землин Дмитрий | 12 669 900 ₽ | 27.02.2022 |
Частный брокер, г.Омск | 157 000 ₽ | |||||||
11 | 5-3-10/109 | 109 | 128,4 | 3 | 140 000 ₽ | Ковалёв Григорий | 19 902 000 ₽ | 27.02.2022 |
АН "РеферентИнвест", г.Калининград | 155 000 ₽ |
ℹ️ Цены действуют до 27.02.2022г.
Повтор прямого эфира Торгов смотрите на нашем канале:

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!