Представляем цены на квартиры в 1, 2 и 3 домах первого ЖК "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА" после 44 торгов от 01.07.2021.
Обновленные цены на квартиры в 1,2 и 3 домах первого ЖК «Адресс Счастья»
Представляем цены на квартиры в 1, 2 и 3 домах первого ЖК "Адрес счастья" Happy City "РусскаЯ ЕвропА" после 44 торгов от 01.07.2021.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют до 31.07.2021г.
Вы можете купить любой из представленных лотов предложив цену на 1 российский рубль выше цены победителя.
Кодовое слово: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ
№ Лота | № Квартиры | Строительный номер кв. | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | Неделя лояльности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 1, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-11-1/3 | 11 | 96,3 | 2 | 89 000 ₽ | Чулкова Марина | 8 955 900 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Аркада-Стиль», г.Омск | 93 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-19-1/5 | 19 | 96,3 | 2 | 90 000 ₽ | Ведерникова Ольга и Шибанова Светлана | 10 015 200 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Комфорт», г.Омск и АН «Макромир», г.Калининград | 104 000 ₽ | ||||||||
3 | 1-26-1/8 | 26 | 141,4 | 2 | 100 000 ₽ | Землин Дмитрий и Дубданова Геля | 15 341 900 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
Специалист по недвижимости г.Омск и АН «Макромир», г.Калининград | 108 500 ₽ | ||||||||
4 | 1-49-2/7 | 49 | 126 | 3 | 90 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 12 285 000 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Брокер стрит», Калининград | 97 500 ₽ | ||||||||
5 | 1-68-3/4 | 68 | 84,7 | 2 | 95 000 ₽ | Хомутовская Светлана | 9 444 050 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
Центр недвижимости «ДОМ», г.Калининград | 111 500 ₽ | ||||||||
6 | 1-76-3/6 | 76 | 75 | 2 | 99 000 ₽ | Землин Дмитрий | 9 075 000 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
Специалист по недвижимости г.Омск | 121 000 ₽ | ||||||||
7 | 1-82-3/8 | 82 | 78,3 | 1 | ПРОДАНО | ||||
Лот от партнера. Однокомнатная квартира 44,2 кв.м. на ул. Азовская, 2, г.Калининград | |||||||||
1-44/2 | 44,2 | 2 | 133 484 ₽ | Чувашова Екатерина | 6 276 400 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 | ||
АН Help, г.Калининград | 142 000 ₽ | ||||||||
Дом № 2, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
8 | 2-45-2/5 | 45 | 89,3 | 2 | 90 000 ₽ | Рябчун Николай и Шибанова Светлана | 10 090 900 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Брокер стрит», Калининград и АН «Макромир», г.Калининград | 113 000 ₽ | ||||||||
9 | 2-48-2/5 | 48 | 96,7 | 2 | 90 000 ₽ | Клюйкова Ольга и Иванов Дмитрий | 10 201 850 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Адвекс», С-Петербург и АН «Мир недвижимости», г.Калининград | 105 500 ₽ | ||||||||
10 | 2-50-2/6 | 50 | 68,3 | 1 | 90 000 ₽ | Хомутовская Светлана | 7 991 100 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
Центр недвижимости «ДОМ», г.Калининград | 117 000 ₽ | ||||||||
11 | 2-51-2/6 | 51 | 89,3 | 2 | ПРОДАНО | ||||
Дом № 3, первого жилого комплекса Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
12 | 3-3-1/2 | 3 | 51,8 | 2 | 104 000 ₽ | Ведерникова Ольга и Шишкарева Светлана | 6 345 500 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Комфорт», г.Омск и АН «Макромир», г.Калининград | 122 500 ₽ | ||||||||
13 | 3-73-2/2 | 73 | 54,2 | 1 | 101 000 ₽ | Тимошина Дарья | 6 422 700 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
Центр недвижимости «ДОМ», г.Калининград | 118 500 ₽ | ||||||||
14 | 3-81-2/3 | 81 | 52,4 | 1 | 104 000 ₽ | Дубданова Геля | 6 471 400 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Макромир», г.Калининград | 123 500 ₽ | ||||||||
15 | 3-135-3/2 | 135 | 58,4 | 1 | 101 000 ₽ | Землин Дмитрий | 7 212 400 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
Специалист по недвижимости г.Омск | 123 500 ₽ | ||||||||
16 | 3-136-3/2 | 136 | 82 | 2 | 93 000 ₽ | Вознесенская Людмила и Бубнова Анна | 8 856 000 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
ООО «Тагус», г7Калининград и АН «Макромир», г.Калининград | 108 000 ₽ | ||||||||
17 | 3-137-3/2 | 137 | 59,3 | 1 | 101 000 ₽ | Зацарная Татьяна | 6 967 750 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 117 500 ₽ | ||||||||
18 | 3-72-1/14 | 72 | 88,8 | 1 | 120 000 ₽ | Складнева Наталья | 14 030 400 ₽ | 31.07.2021 | с 01.08.2021 по 07.08.2021 |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 158 000 ₽ |
Так же, вы можете выбрать квартиры на витрине
нашего сайта в разделе "Выбрать квартиру"
Повтор прямого эфира торгов уже на нашем канале!
Подробности: 8 (4012) 20 10 23
E-mail: info@aip39.ru

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!