Представляем результаты 36 праздничных Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
Выбирайте квартиру на витрине
Представляем результаты 36 праздничных Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
Каждая квартира, коммерческое помещение, а так же объекты от наших партнёров, доступны к покупке.
Больше половины квартир в первом жилом комплексе Happy City "РусскаЯ ЕвропА" уже забронированы.
Успейте купить!
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предложение от партнера: г. Светлогорск, ул. Горького 4а | |||||||||
4А-1-4-21/2 | 107,2 | 2 | 107 000 ₽ | Мазняк Вероника | 11 792 000 ₽ | 24.01.2021 | |||
АН "Авалон", г.Калининград | 110 000 ₽ | ||||||||
18-2/4 | 319,7 | 4 | 65 500 ₽ | Ненахова Оксана | 22 379 000 ₽ | 24.01.2021 | |||
АН "Клипер Недвижимость", г.Калининград | 70 000 ₽ | ||||||||
Первый жилой комплекс Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-1-2-1/3 | 150,9 | 3 | 80 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 12 675 600 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Миграмир", г.Омск | 84 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-1-3-1/3 | 150,9 | 3 | 80 000 ₽ | Алексеевич Денис | 12 675 600 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 84 000 ₽ | ||||||||
3 | 1-1-4-1/2 | 150,9 | 3 | 80 000 ₽ | Петрова Светлана | 12 977 400 ₽ | 24.01.2021 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 86 000 ₽ | ||||||||
4 | 1-1-5-1/3 | 152,2 | 3 | 80 000 ₽ | Малюга Денис | 13 774 100 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Наш Запад", г.Калининград | 90 500 ₽ | ||||||||
5 | 1-2-2-1/3 | 126,3 | 3 | 80 000 ₽ | Мазняк Вероника | 10 924 950 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 86 500 ₽ | ||||||||
6 | 1-2-3-1/3 | 126,3 | 3 | 80 000 ₽ | Алексеевич Денис | 10 861 800 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 86 000 ₽ | ||||||||
7 | 1-2-4-1/3 | 126,3 | 3 | 80 000 ₽ | Бочарова Ирина | 11 114 400 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Частная собственность", г.Калининград | 88 000 ₽ | ||||||||
8 | 1-2-2-4/3 | 124,2 | 3 | 80 000 ₽ | Карпович Анна | 10 681 200 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Частная собственность", г.Калининград | 86 000 ₽ | ||||||||
9 | 1-2-3-4/3 | 124,2 | 3 | 80 000 ₽ | Складнева Наталья | 10 929 600 ₽ | 24.01.2021 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 88 000 ₽ | ||||||||
10 | 1-2-6-4/3 | 125,1 | 3 | 80 000 ₽ | Алексеевич Денис | 11 696 850 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 93 500 ₽ | ||||||||
11 | 1-2-4-2/2 | 100,5 | 2 | 85 000 ₽ | Ирина Зайцева | 9 195 750 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Гринштадт", г.Калининград | 91 500 ₽ | ||||||||
12 | 1-2-6-2/2 | 99,8 | 2 | 86 000 ₽ | Ирина Зайцева | 9 880 200 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Гринштадт", г.Калининград | 99 000 ₽ | ||||||||
13 | 1-3-2-1/2 | 93,6 | 2 | 83 000 ₽ | Свиридов Никита | 8 892 000 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 95 000 ₽ | ||||||||
14 | 2-1-3-4/3 | 105,2 | 3 | 85 000 ₽ | Редькина Наталья | 10 099 200 ₽ | 24.01.2021 | ||
"Союз Профессиональных Риэлторов", г.Калининград | 96 000 ₽ | ||||||||
15 | 2-1-6-2/4 | 154 | 4 | 80 000 ₽ | Артемьева Энрика | 14 630 000 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 95 000 ₽ | ||||||||
16 | 2-2-3-5/2 | 99,5 | 2 | 82 000 ₽ | Артемьева Энрика | 9 950 000 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 100 000 ₽ | ||||||||
17 | 2-2-4-2/2 | 87,9 | 2 | 82 000 ₽ | Мазняк Вероника | 8 702 100 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 99 000 ₽ | ||||||||
18 | 2-3-4-5/2 | 80,3 | 2 | 85 000 ₽ | Артемьева Энрика | 8 190 600 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 102 000 ₽ | ||||||||
19 | 2-3-5-1/2 | 96,9 | 2 | 83 000 ₽ | Карпович Анна | 9 302 400 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Частная собственность", г.Калининград | 96 000 ₽ | ||||||||
20 | 3-1-3-5/2 | 85,1 | 2 | 85 000 ₽ | Науменко Олеся | 8 339 800 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Авалон", г.Калининград | 98 000 ₽ | ||||||||
21 | 3-1-5-5/2 | 85,1 | 2 | 87 000 ₽ | Носова Светлана | 8 765 300 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Альтера", г.Калининград | 103 000 ₽ | ||||||||
22 | 3-1-4-6/2 | 80,9 | 2 | 87 000 ₽ | Кудрявцева Наталья | 7 564 150 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Наш Запад", г.Калининград | 93 500 ₽ | ||||||||
23 | 3-1-5-1/2 | 89,3 | 2 | 83 000 ₽ | Носова Светлана | 8 483 500 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Альтера", г.Калининград | 95 000 ₽ | ||||||||
24 | 3-2-2-5/2 | 87,1 | 2 | 85 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 8 274 500 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Миграмир", г.Омск | 95 000 ₽ | ||||||||
25 | 3-2-4-3/2 | 92,8 | 2 | 82 000 ₽ | Бочериква Ирина | 8 816 000 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 95 000 ₽ | ||||||||
26 | 3-2-6-4/2 | 77,1 | 2 | 85 000 ₽ | Бочарова Ирина | 7 478 700 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Ваша недвижимость", г.Калининград | 97 000 ₽ | ||||||||
27 | 3-3-3-2/2 | 82,1 | 2 | 83 000 ₽ | Карпович Анна | 8 538 400 ₽ | 24.01.2021 | ||
АН "Частная собственность", г.Калининград | 104 000 ₽ | ||||||||
Коммерческие помещения в первом жилом комплексе Happy City "РусскаЯ ЕвропА". г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
28 | 1-1/КП №1 | 155,4 | 125 000 ₽ | Бочарова Ирина | 22 688 400 ₽ | 24.01.2021 | |||
АН "Частная собственность", г.Калининград | 146 000 ₽ | ||||||||
29 | 1-1-/КП №2 | 87,8 | 130 000 ₽ | Павлик Павел | 13 345 600 ₽ | 24.01.2021 | |||
АН "Партнеры" | 152 000 ₽ | ||||||||
30 | 5-1/КП №2 | 38,8 | 135 000 ₽ | Вингертер Илья | 6 324 400 ₽ | 24.01.2021 | |||
ГК "РусскаЯ ЕвропА" | 163 000 ₽ |
Звоните: 8 (4012) 20 10 23
Посмотрите запись прямого эфира 36 Онлайн Торгов "РусскаЯ ЕвропА":

В минувшие выходные гостиница Mercure на Верхнем озере в Калининграде стала эпицентром большого события для лидеров рынка недвижимости — RE Congress Infinity, IX бизнес-форума партнёров проекта «Русская Европа».

Новая детская поликлиника, расположенная на улице Молодой Гвардии З4 в жилом комплексе «Адрес Счастья», готова принять первых маленьких пациентов уже в июле. Об этом официально объявили представители правительства Калининградской области.

В Калининграде состоялись значимые международные события, направленные на укрепление взаимоотношений между городами. В рамках мероприятий были подписаны соглашения о сотрудничестве между Калининградом (Россия), Гродно (Белоруссия) и Рыбинском (Россия). Документы скрепили своими подписями главы делегаций: глава Калининграда Олег Аминов, председатель Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Хмель и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.