70 Юбилейные Торги «РусскаЯ ЕвропА» в ЖК «Адрес счастья»
23 августа 2022 г.Участниками мероприятия стали потенциальные покупатели, профессионалы рынка недвижимости, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Якутска, Республик Беларусь и Казахстан.
Декоративные деревья и цветы в катках, качественное покрытие на полу с имитацией зеленой лужайки. Комфортная уличная мебель: стулья, столики, шезлонги и лежаки — живой пример обустройства эксплуатируемых кровель, которые запроектированы в каждом подъезде жилых домов Happy City «Русска ЕвропА».
Квартиры и цены после торгов
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 3-1-11/63 | 63 | 125,3 | 3 | 140 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 18 293 800 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 146 000 ₽ | ||||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
2 | 4-1-8/24 | 24 | 56 | 1 | 170 000 ₽ | Шибанова Светлана | 10 360 000 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 185 000 ₽ | ||||||||
3 | 4-3-3/90 | 90 | 79,5 | 2 | 135 000 ₽ | Алиниседова Луиза | 12 879 000 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
ООО «Атлас-Ком», г.Москва | 162 000 ₽ | ||||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
4 | 5-1-5/13 | 13 | 148,9 | 3 | 145 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 22 186 100 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
АН «Миграмир», г.Омск | 149 000 ₽ | ||||||||
5 | 5-1-8/24 | 24 | 150,2 | 3 | 142 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 22 680 200 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 151 000 ₽ | ||||||||
6 | 3-1-3/КП3 | 3 | 111,9 | 180 000 ₽ | Виноградов Александр | 26 408 400 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
|
АН «Авентин», г.Санкт-Петербург | 236 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, второго жилого комплекса «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
7 | 1-5-2/3 (2оч) | 3 | 39,9 | 1 | 135 000 ₽ | Таркашева Татьяна, Мерзляков Григорий, Шибанова Светлана, Мучник Ольга | 7 381 500 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
АН RedHome, г.Пермь / Центр Недвижимости Лидер, г.Калининград / АН «Макромир», г.Калининград | 185 000 ₽ | ||||||||
8 | 1-1-2/1 (2оч) | 1 | 63,7 | 2 | 150 000 ₽ | Берзегова Рима, Васильева Наталья, Маевская Елена | 10 637 900 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
АН «Адрес счастья», г.Калининград / АН «Премиум», г.Омск / АН «ДомКредНН», г.Нижний-Новгород | 167 000 ₽ | ||||||||
Дом № 2, второго жилого комплекса «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
9 | 2-3-1/Оф.10 | 10 | 72,6 | 240 000 ₽ | Шибанова Светлана | 17 932 200 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
|
АН «Макромир», г.Калининград | 247 000 ₽ | ||||||||
10 | 2-3-1/Оф.10 | 10 | 83,5 | 140 000 ₽ | Сизикова Наталья | 11 940 500 ₽ | 19.11.2022 | ![]() |
|
Союз Профессиональных Риэлторов, г. Калининград | 143 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
На все квартиры после торгов действует правило «Золотого рубля» — купите квартиру по цене победителя + 1 российский рубль. Подробности в отделе продаж.
Офисы в Калининграде:
ул.Молодой гвардии, 36
ул.Артиллерийская, 77, офис 1
Офис в Светлогорске:
ТЦ «Раушен», 2 этаж, офис 1
Центральная площадь, 1