Результаты 77 торгов квартирами
6 марта 2023 г.№ Лота | Дом | Строительный номер квартиры | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Площадь м.кв. | Стоимость руб./м.кв. Цена действует до 22.03.2023 г. |
Стоимость квартиры. Цена действует до 22.03.2023 г. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 64 | 2 | 8 | 2 | 58,8 | 155 500 ₽ | ||
9 143 400 ₽ | |||||||||
2 | 2 | 94 | 3 | 7 | 2 | 79,8 | 145 500 ₽ | ||
11 610 900 ₽ | |||||||||
3 | 3 | 184 | 3 | 8 | 2 | 80,6 | 141 000 ₽ | ||
11 364 600 ₽ | |||||||||
4 | 3 | 193 | 3 | 9 | 1 | 59,7 | 162 000 ₽ | ||
9 671 400 ₽ | |||||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 55,7 | 155 500 ₽ | ||
8 661 350 ₽ | |||||||||
6 | 1/2оч | 122 | 2 | 7 | 3 | 101,6 | 144 500 ₽ | ||
14 681 200 ₽ | |||||||||
7 | 2/2оч | 126 | 3 | 3 | 2 | 82,4 | 148 500 ₽ | ||
12 236 400 ₽ | |||||||||
8 | 1/2оч | офис 3 | 1 | 138,0 | 228 000 ₽ | ||||
31 464 000 ₽ | |||||||||
9 | 1/2оч | 126 | 4 | 6 | 2 | 100,7 | 143 000 ₽ | ||
14 400 100 ₽ | |||||||||
10 | 1/2оч | 113 | 2 | 6 | 2 | 84,7 | 143 500 ₽ | ||
12 154 450 ₽ | |||||||||
Калининград, ЖК «Цветной Бульвар» | |||||||||
11 | №73 | кв. 132 | 3 | 9,10,11 | 2 | 129 | 195 000 ₽ | ||
25 155 000 ₽ |
- Презентация лота в формате картинки
- Видео с видами на фасаде и из окон
- Интерьерные решения от компании ViM, г.Москва