Открыто предбронирование квартир в ЖК «Вдохновение»
25 апреля 2023 г.ВНИМАНИЕ! Правило «Золотой рубль» прекращает свое действие после внесения победителем денежных средств на депозит.партнёры, соседи, представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 81 торгов квартирами в ЖК «Вдохновение», втором жилом комплексе Happy City «РусскаЯ ЕвропА» от 27.04.2023г.!
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 1, ЖК «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1-1-1/Оф№ 20 | 20 | 58,3 | 225 000 ₽ | Вингертер Илья | 13 292 400 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
|
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 228 000 ₽ | ||||||||
2 | 1-1-4/20 | 20 | 40,8 | 1 | 160 000 ₽ | Друзюк Юлия и Шибанова Светлана | 6 915 600 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 169 500 ₽ | ||||||||
3 | 1-1-4/23 | 23 | 50,2 | 1 | 155 000 ₽ | Зегребельная Анастасия и Евдокимова Валентина | 8 082 200 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск и АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 161 000 ₽ | ||||||||
4 | 1-4-4/215 | 215 | 58,2 | 1 | 145 000 ₽ | Никонов Илья и Лаврентьева Татьяна | 8 817 300 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск и АН «Фортуна», г.Калининград | 151 500 ₽ | ||||||||
Дом № 2, ЖК «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
5 | 2-2-7/96 | 96 | 61 | 1 | 148 000 ₽ | Кошельков Иван и Зиновьев Константин | 9 241 500 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск и ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 151 500 ₽ | ||||||||
6 | 2-3-4/129 | 129 | 46,7 | 1 | 160 000 ₽ | Саидбаева Татьяна и Никонова Марина | 7 845 600 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Фортуна», г.Калининград и АН «Империя», г.Омск | 168 000 ₽ | ||||||||
7 | 2-3-4/130 | 130 | 59,2 | 1 | 145 000 ₽ | Салова Екатерина и Зиновьев Константин | 8 939 200 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск и ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 151 000 ₽ | ||||||||
8 | 2-3-5/136 | 136 | 82,4 | 2 | 138 000 ₽ | Воропаева Екатерина и Воронович Наталья | 12 030 400 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Миграмир», г.Омск и ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 146 000 ₽ | ||||||||
9 | 2-5-4/226 | 226 | 41,7 | 1 | 158 000 ₽ | Шибанова Светлана и Бочерикова Ирина | 6 859 650 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград и АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 164 500 ₽ | ||||||||
10 | 2-4-1/Оф№ 08 | 8 | 72 | 225 000 ₽ | Вингертер Илья | 16 560 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
|
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 230 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, ЖК «Вдохновение», г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
11 | 1-3-2,3,4/№ 5 | № 5-2,3,4 | 112,5 | 1 | 230 000 ₽ | Салова Екатерина | 27 562 500 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Калининград | 245 000 ₽ | ||||||||
12 | 1-3-3/№ 9-13 | № 9,10,11,12,13 | 164 | 1 | 230 000 ₽ | Зегребельная Анастасия | 40 180 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск | 245 000 ₽ | ||||||||
13 | 1-3-2/№ 1 | 1 | 29,3 | 1 | 230 000 ₽ | Друзюк Юлия | 7 325 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград | 250 000 ₽ | ||||||||
14 | 1-3-2/№ 9 | 9 | 28,7 | 1 | 230 000 ₽ | Салова Екатерина | 7 031 500 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Империя», г.Омск | 245 000 ₽ | ||||||||
15 | 1-3-2/№ 12 | 12 | 28,5 | 1 | 230 000 ₽ | Вингертер Илья | 7 011 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 246 000 ₽ | ||||||||
16 | 1-3-2/№ 13 | 13 | 28,1 | 1 | 230 000 ₽ | Лаврентьева Татьяна | 6 968 800 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Фортуна», г.Калининград | 248 000 ₽ | ||||||||
17 | 1-3-4/№ 1,2,3 | № 1,2,3 | 107,5 | 1 | 230 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 26 015 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
АН «Миграмир», г.Омск | 242 000 ₽ | ||||||||
18 | 1-3-5/№ 5,6,7 | № 5,6,7 | 105,3 | 1 | 230 000 ₽ | Виктор Иванюк | 25 482 600 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 242 000 ₽ | ||||||||
19 | 1-3-5/№ 1,2,3 | № 1,2,3 | 107,5 | 1 | 230 000 ₽ | Виктор Иванюк | 26 230 000 ₽ | 30.09.2023 | ![]() |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 244 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
АЛЬБОМ С ПЛАНИРОВКАМИ и ценами
КАЖДЫЙ ЛОТ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ
+ видео с видами на фасаде и из окон
+ интерьерные решения от компании ViM, г. Москва