Результаты 101 Торгов квартирами в ЖК «Адрес счастья» и «Вдохновение» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА»
8 ноября 2024 г.Уважаемые партнёры,
Представляем РЕЗУЛЬТАТЫ 101 Торгов квартирами в ЖК "Адрес счастья" и "ВДОХНОВЕНИЕ" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" от 07.11.2024г.!
Эксклюзивное право победителей действует до 07.01.2025г. включительно.
ВНИМАНИЕ! Действует правило "Золотой рубль".
| № Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR на лот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом №1, ЖК "Адрес счастья", г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 34 | |||||||||
| 1 | 1-1-3/448 | 448 | 150,8 | 3 | 160 000 ₽ | Слободянюк Татьяна и Романова Татьяна | 33 628 400 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| АН "Адвокат-Недвижимость", г.Санкт-Петербург и АН "Адвекс", г.Тюмень | 223 000 ₽ | ||||||||
| 2 | 1-1-5/456 | 456 | 151,8 | 3 | 162 000 ₽ | Захарова Наталья | 31 422 600 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| АН «Квадрат Вест», г.Калининград | 207 000 ₽ | ||||||||
| 3 | 1-3-7/520 | 520 | 67 | 1 | 147 000 ₽ | Моисиди Наталина и Косаченко Елена | 14 606 000 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| Частный брокер, г.Калининград и МФЦУ, г.Омск | 218 000 ₽ | ||||||||
| Дом №4, ЖК "Адрес счастья", г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 34 | |||||||||
| 4 | 4-2-9/276 | 276 | 76,6 | 2 | 142 000 ₽ | Косаченко Елена и Орлова Тамара | 19 150 000 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| МФЦУ, г.Омск и частный брокер, г.Калининград и БКН "Ключ", г.Калининград | 250 000 ₽ | ||||||||
| 5 | 4-2-4/245 | 245 | 88,6 | 2 | 160 000 ₽ | Павлова Юлия и Савельева Лия | 22 238 600 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| БКН "Ключ", г.Калининград и ООО «Калининградская недвижимость» | 251 000 ₽ | ||||||||
| Дом №3, ЖК "Адрес счастья", г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 34 | |||||||||
| 6 | 3-1-9/47 | 47 | 81,8 | 2 | 160 000 ₽ | Петруша Максим | 20 368 200 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| АН "Риелт Комфорт", г.Калининград | 249 000 ₽ | ||||||||
| Дом №2, ЖК "ВДОХНОВЕНИЕ", г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
| 7 | 2-3-10/536 | 536 | 48 | 1 | 220 000 ₽ | Блеклова Елена | 10 080 000 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| Частный брокер, г.Калининград | 210 000 ₽ | ||||||||
| 8 | 2-6-9/383 | 383 | 73,8 | 2 | 250 000 ₽ | Пилипенко Евгения и Вергелес Елена | 14 095 800 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| АН "Этажи", г.Калининград и АН "Частная собственность", г.Калининград | 191 000 ₽ | ||||||||
| Дом №1, ЖК "ВДОХНОВЕНИЕ", г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 36 | |||||||||
| 9 | 1-3-8/190 | 190 | 57,1 | 1 | 250 000 ₽ | Каперская Олеся и Бородина Елена | 13 932 400 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| АН "Риелт Комфорт", г.Калининград | 244 000 ₽ | ||||||||
| Дом №3, ЖК "Адрес счастья", г.Калининград, ул.Молодой гвардии, 34 | |||||||||
| 10 | 3-1-9/48 | 48 | 73,7 | 2 | 250 000 ₽ | Божков Андрей и Крошкина Елена | 17 172 100 ₽ | 07.01.2025 | ![]() |
| АН "Риелт Комфорт", г.Калининград | 233 000 ₽ | ||||||||
| СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ | |||||||||
АЛЬБОМ С ПЛАНИРОВКАМИ и ценами:
КАЖДЫЙ ЛОТ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ
+ видео с видами на фасаде и из окон
+ интерьерные решения









