Представляем результаты 62 Торгов квартирами «РусскаЯ ЕвропА»
15 апреля 2021 г.Цены действуют до 28.04.2022г.
Четыре квартиры и одно коммерческое помещение в Happy City "РусскаЯ ЕвропА".
| № Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом № 2, второго жилого комплекса «Вдохновение» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
| 1 | 2-2-7/3 | 3 | 64,3 | 1 | 165 000 ₽ | Вингертер Илья | 10 673 800 ₽ | 28.04.2022 | ![]() |
| ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 166 000 ₽ | ||||||||
| Дом № 1, второго жилого комплекса «Вдохновение» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
| 2 | 1-2-1/оф14 | 14 | 54,7 | 220 000 ₽ | Вингертер Илья | 12 252 800 ₽ | 28.04.2022 | ![]() |
|
| ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 224 000 ₽ | ||||||||
| 3 | 1-4-7/4 | 4 | 57 | 1 | 165 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 9 490 500 ₽ | 28.04.2022 |
|
| АН «Ваша Недвижимость в Калининграде и области» | 166 500 ₽ | ||||||||
| Дом № 2, второго жилого комплекса «Вдохновение» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
| 4 | 2-4-4/5 | 5 | 88,9 | 2 | 150 000 ₽ | Пуштаев Игорь | 13 423 900 ₽ | 28.04.2022 | ![]() |
| АН «Кварталы», г.Москва | 151 000 ₽ | ||||||||
| Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья» Happy City «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
| 5 | 3-3-6/167 | 167 | 58,4 | 1 | 160 000 ₽ | Михайлова Эвелина | 9 402 400 ₽ | 28.04.2022 | ![]() |
| ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 161 000 ₽ | ||||||||
| СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ | |||||||||
Повтор прямого эфира 60 Торгов смотрите:



