Результаты торгов.
цены действуют до 28.06.2022г. включительно
Результаты 63 Торгов квартирами в Happy City «RусскаЯ ЕвропА» в Калининграде
Результаты торгов.
цены действуют до 28.06.2022г. включительно
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | QR код на ЛОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» | |||||||||
1 | 4-1-8/25 | 25 | 87,5 | 2 | 140 000 ₽ | Булгаков Денис и Ротермель Александр | 12 950 000 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Макромир», г.Калининград и АН Century21 Эксперт, г.Калининград | 148 000 ₽ | ||||||||
2 | 4-2-10/77 | 77 | 63,6 | 1 | 165 000 ₽ | Каменская Инна | 10 907 400 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН Century21 Эксперт, г.Калининград | 171 500 ₽ | ||||||||
3 | 4-3-2/78 | 78 | 55,3 | 2 | 160 000 ₽ | Илясова Светлана | 9 318 050 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Инвент», г.Калининград | 168 500 ₽ | ||||||||
4 | 4-3-5/103 | 103 | 129,3 | 2 | 140 000 ₽ | Ковалева Александра | 19 912 200 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Мегаполис Сервис Калининград» | 154 000 ₽ | ||||||||
5 | 4-3-7/114 | 114 | 74,4 | 2 | 155 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 12 015 600 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 161 500 ₽ | ||||||||
6 | 4-3-8/117 | 117 | 107 | 3 | 135 000 ₽ | Носова Светлана | 15 247 500 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Альтерра», г.Калининград | 142 500 ₽ | ||||||||
7 | 4-3-9/123 | 123 | 50,7 | 1 | 170 000 ₽ | Левадская Владистлава | 8 923 200 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Альтерра», г.Калининград | 176 000 ₽ | ||||||||
8 | 4-3-10/126 | 126 | 52 | 1 | 175 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 386 000 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Миграмир», г.Омск | 180 500 ₽ | ||||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» | |||||||||
9 | 5-2-2/31 | 31 | 65,8 | 1 | 150 000 ₽ | Алексеева Ирина и Ноженко Кристина | 10 692 500 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Мегаполис Сервис Калининград» и АН «Альтерра», г.Калининград | 162 500 ₽ | ||||||||
10 | 5-2-11/72 | 72 | 73,7 | 1 | 170 000 ₽ | Ротермель Александр | 13 192 300 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН Century21 Эксперт, г.Калининград | 179 000 ₽ | ||||||||
Дом № 1, второго жилого комплекса «Вдохновение» | |||||||||
11 | 1-4-4/1 | 1 | 58,2 | 1 | 160 000 ₽ | Ротермель Александр | 9 515 700 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН Century21 Эксперт, г.Калининград | 163 500 ₽ | ||||||||
12 | 1-5-4/7 | 7 | 63,15 | 1 | 155 000 ₽ | Шишкарева Оксана | 10 104 000 ₽ | 28.06.2022 | ![]() |
АН «Брокер Стрит», г.Калининград | 160 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
Каждая квартира отдельно с презентацией, интерьерным решением и видео
Повтор прямого эфира 63 Торгов смотрите:

В минувшую пятницу Калининград стал местом проведения Rybakov Business Forum, в ходе которого местному бизнес-сообществу презентовали новый проект «Русской Европы» — город будущего на побережье Балтийского моря. О том, как прошел форум Игоря Рыбакова и нюансах нового проекта, читайте в этой статье.

Уважаемые партнёры, друзья,
с радостью представляем вам результаты 104 торгов «РусскаЯ ЕвропА» от 23.01.2025!

Внимание! Эксклюзивные торги недвижимости в ЭКОквартале «Русская Европа». Мы рады пригласить вас на 104 торги недвижимостью, которые пройдут в нашем уникальном ЭКОквартале!